かみかわ空き土地・空き店舗バンク
- ページID:897
- [更新日:]
このページに関するお問合せ先
このページに関するお問い合わせは、下記へお願いします。
一般社団法人 かみかわ移住定住サポートセンター
所在地:〒679-2424 神河町柏尾471番地3
電話番号: 0790-33-9500 ファックス番号: 0790-33-9488
空き土地
物件番号 R6-K14 福本
所在地 | 神河町福本(ふくもと) |
---|---|
売買価格 | 200万円 |
土地面積 | 公簿 292.00平方メートル |
地目 | 雑種地 |
物件番号 R5-K33 大畑
所在地 | 神河町大畑(おおはた) |
---|---|
売買価格 | 応相談 |
土地面積 | 公簿 357.89平方メートル |
地目 | 宅地 |
物件番号 R6-K3 吉富
所在地 | 神河町吉富(よしとみ) |
---|---|
売買価格 | 896万円 |
土地面積 | 公簿 426.29平方メートル |
地目 | 宅地 |
物件番号 R5-K6 福本
所在地 | 神河町福本(ふくもと) |
---|---|
売買価格 | 3,300万円(応相談) |
土地面積 | 公簿2,198.53平方メートル |
地目 | 宅地 |
物件番号 R5-K35 中村
所在地 | 神河町中村(なかむら) |
---|---|
売買価格 | 800万円 |
土地面積 | 公簿 942.00平方メートル |
地目 | 雑種地 |
物件番号 R5-K26 福本
所在地 | 神河町福本(ふくもと) |
---|---|
賃貸 | 月額140万円 |
土地面積 | 公簿 2,992.07平方メートル |
物件番号 R5-K5 吉冨
所在地 | 神河町吉冨(よしとみ) |
---|---|
売買価格 | 280万円 |
土地面積 | 公簿 501平方メートル |
地目 | 山林 |
物件番号 R5-K10 山田
所在地 | 神河町山田(やまだ) |
---|---|
売買価格 | 500万円 |
土地面積 | 公簿733.63平方メートル |
地目 | 宅地 |
物件番号 R4-K24
所在地 | 神河町粟賀町(あわがまち) |
---|---|
賃貸価格 | 月額6万円 |
土地面積 | 公簿 221.83平方メートル |
地目 | 宅地 |
物件番号 R4-O20
所在地 | 神河町寺前(てらまえ) |
---|---|
売買価格 | 504万2600円 |
土地面積 | A区画 175.48平方メートル |
地目 | 宅地 |
物件番号 R4-K5
所在地 | 神河町寺野(てらの) |
---|---|
売買価格 | 400万円 |
土地面積 | 公簿394.15平方メートル |
地目 | 宅地 |
物件番号 R2-O8
所在地 | 神河町野村(のむら) |
---|---|
売買価格 | 500万円 |
土地面積 | 315.62平方メートル(2筆分) |
地目 | 宅地1筆・雑種地1筆 |
物件番号 R1-O47
所在地 | 神河町大河(おおかわ) |
---|---|
売買価格 | 800万円 |
土地面積 | 417.71平方メートル |
地目 | 宅地 |
物件番号 R1-K21
所在地 | 神河町吉冨(よしとみ) |
---|---|
売買価格 | 200万円 |
土地面積 | 公簿333.40平方メートル(2筆分) |
地目 | 宅地2筆 |
物件番号 R1-K19
所在地 | 神河町新田(しんでん) |
---|---|
賃料/売買価格 | 月額1万円/売買価格500万円 |
土地面積 | 公簿473.30平方メートル |
地目 | 宅地 |
物件番号 R1-K15
所在地 | 神河町福本(ふくもと) |
---|---|
売買価格 | 応相談 |
土地面積 | 191.09平方メートル(2筆分) |
地目 | 宅地 |
物件番号 R1-K6
所在地 | 神河町寺野(てらの) |
---|---|
売買価格 | 200万円 |
土地面積 | 公簿158.78平方メートル |
地目 | 宅地 |
物件番号 2007207
所在地 | 神河町新野(にいの) |
---|---|
売買価格 | 500万円・応相談 |
土地面積 | 公簿803平方メートル |
地目 | 雑種地 |
物件番号 R1-K38
所在地 | 神河町福本(ふくもと) |
---|---|
売買価格 | 100万円 |
土地面積 | 公簿329.91平方メートル |
地目 | 宅地 |
空き店舗・工場等
物件番号 R5-K30 粟賀町
所在地 | 神河町粟賀町(あわがまち) |
---|---|
賃料 | 税抜月額25万円 |
土地面積 | 989.98平方メートル |
地目 | 宅地 |
建物面積 | 延べ 2179.48平方メートル |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺4階建 |
物件番号 R5-K31 中村
- 神河町中村
- 月額賃料18万円
- 保証金・礼金・仲介手数料・家賃保証要
所在地 | 神河町中村(なかむら) |
---|---|
賃料 | 税抜月額18万円 |
土地面積 | 2570.81平方メートルの一部 |
地目 | 宅地 |
専有建物面積 | 作業所:533.56平方メートルのうち520.23平方メートル 事業所:270.51平方メートル |
建物構造 | 作業所:亜鉛メッキ鋼板板葺平屋建 事業所:陸屋根鉄骨造2階建 |
物件番号 R5-K9 山田
所在地 | 神河町山田(やまだ) |
---|---|
売買価格 | 1,600万円 |
土地面積 | 公簿 625.28平方メートル |
地目 | 宅地 |
建物面積 | 延べ485.10平方メートル |
建物構造 | 鉄骨造平屋建 |
お問い合わせ
一般社団法人 かみかわ移住定住サポートセンター所在地:〒679-2424 神河町柏尾471番地の3
電話番号: 0790-33-9500 ファックス番号: 0790-33-9488