かみかわ空き家・空き部屋バンク
- ページID:317
- [更新日:]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
このページに関するお問い合わせは、下記へお願いします。
一般社団法人 かみかわ移住定住サポートセンター
所在地:〒679-2424 神河町柏尾471番地の3
電話番号: 0790-33-9500 ファックス番号: 0790-33-9488


物件一覧
各物件の詳細は、添付ファイルをクリックしてください。

空き家

物件番号 R5-K2 岩屋

所在地 | 神河町岩屋(いわや) |
---|---|
売買価格 | 2,500万円 |
土地面積 | 公簿1195.51平方メートル |
建物面積 | 延べ657.44平方メートル |

物件番号 R5-O8 川上
所在地 | 神河町川上(かわかみ) |
---|---|
売買価格 | 500万円 |
土地面積 | 公簿272.43平方メートル |
建物面積 | 延べ59.13平方メートル |

物件番号R4-K14 寺野
所在地 | 神河町寺野(てらの) |
---|---|
売買価格 | 400万円・応相談 |
土地面積 | 公簿295.31平方メートル |
建物面積 | 延べ277.57平方メートル |

物件番号R4-K27 加納
所在地 | 神河町加納(かのう) |
---|---|
売買価格 | 500万円 |
土地面積 | 公簿269.55平方メートル |
建物面積 | 延べ89.52平方メートル |

物件番号 R4-O22 南小田
所在地 | 神河町南小田(みなみおだ) |
---|---|
売買価格 | 600万円 |
土地面積 | 公簿692.67平方メートル |
建物面積 | 延べ273.96平方メートル |

物件番号 R4-O23 寺前
所在地 | 神河町寺前(てらまえ) |
---|---|
売買価格 | 1,080万円 |
専有面積 | 壁芯 79.61平方メートル |

物件番号 R4-K15 越知
所在地 | 神河町越知(おち) |
---|---|
売買価格 | 600万円 |
土地面積 | 公簿1041.23平方メートル |
建物面積 | 延べ320.26平方メートル |

物件番号 R4-K10 作畑
所在地 | 神河町作畑(さくはた) |
---|---|
売買価格 | 200万円・応相談 |
土地面積 | 公簿259.67平方メートル |

物件番号 R3-K17 粟賀町
所在地 | 神河町粟賀町(あわがまち) |
---|---|
売買価格 | 2,430万円 |
土地面積 | 公簿 510.21平方メートル |
建物面積 | 延べ104.53平方メートル |

物件番号 R4-K4 粟賀町

所在地 | 神河町粟賀町(あわがまち) |
---|---|
売買価格 | 1,850万円 |
土地面積 | 公簿638.05平方メートル |
建物面積 | 延べ198.24平方メートル |

物件番号 R3-O16 寺前
所在地 | 神河町寺前(てらまえ) |
---|---|
売買価格 | 1,600万円 |
土地面積 | 公簿774.62平方メートル |
建物面積 | 居宅部分104.56平方メートル |

物件番号 R4-K7 猪篠
所在地 | 神河町猪篠(いざさ) |
---|---|
売買価格 | 応相談 |
土地面積 | 宅地部分 公簿464.14平方メートル |
建物面積 | 延べ166.91平方メートル |

物件番号 R4-K1 中村
所在地 | 神河町中村(なかむら) |
---|---|
売買価格 | 480万円 |
土地面積 | 公簿393.60平方メートル |
建物面積 | 延べ174.44平方メートル |

物件番号 R2-K12 粟賀町
所在地 | 神河町粟賀町(あわがまち) |
---|---|
売買価格 | 700万円 |
土地面積 | 公簿345.58平方メートル |
建物面積 | 1階 128.31平方メートル/2階 47.12平方メートル |

物件番号 R1-O39 大河

所在地 | 神河町大河(おおかわ) |
---|---|
売買価格 | 410万円・応相談 |
土地面積 | 公簿273.58平方メートル |
建物面積 | 延べ80.30平方メートル |

物件番号 R1-O52 上小田
所在地 | 神河町上小田(かみおだ) |
---|---|
売買価格 | 200万円 |
土地面積 | 公簿335.58平方メートル |
建物面積 | 44.62平方メートル |

物件番号 2058208 川上
所在地 | 神河町川上(かわかみ) |
---|---|
売買価格 | 応相談・希望確認の上 |
土地面積 | 公簿456.37平方メートル |
建物面積 | 82.64平方メートル |

集合住宅

物件番号 R1-K3
ラフォーレカミサキ
所在地 | 神河町中村(なかむら) |
---|---|
賃料 | 6.1万円 |
間取り | 2LDK |
備考 | 礼金要 |
状況 | 空きあり(2戸) |

物件番号 1025291

コーポ福本
所在地 | 神河町福本(ふくもと) |
---|---|
賃料 | 5.3万円 |
間取り | 2DK |
備考 | - |
状況 | 空きあり |

物件番号 H28-C2

コーポタテイワ
所在地 | 神河町福本(ふくもと) |
---|---|
賃料 | 4.6万円 |
間取り | 2K |
備考 | - |
状況 | 空きあり |

物件番号 1013190
コーポ柏尾
所在地 | 神河町東柏尾(ひがしかしお) |
---|---|
賃料 | 4.2万円 |
間取り | 2K |
備考 | - |
状況 | 空きあり |

物件番号 1013290

メトレス神崎
所在地 | 神河町加納(かのう) |
---|---|
賃料 | 4.5万円/4.8万円 |
間取り | 1LDK |
備考 | - |
状況 | 空きあり |

物件番号 H30-C1
アメニティ寺前
所在地 | 神河町寺前(てらまえ) |
---|---|
賃料 | - |
間取り | 2LDK |
備考 | 仲介手数料要/敷金・礼金要 |
状況 | 空きあり |

物件番号 1062290
P.H.P.ハイツ
所在地 | 神河町杉(すぎ) |
---|---|
賃料 | - |
間取り | 1R |
備考 | - |
状況 | 空きなし |

物件番号 R1-O20

サンマリン大河内
所在地 | 神河町寺前(てらまえ) |
---|---|
賃料 | - |
間取り | 2DK |
備考 | 仲介手数料要 |
状況 | 空きなし |

物件番号 2023190
Jシープレス寺前
所在地 | 神河町鍛治(かじ) |
---|---|
賃料 | - |
間取り | 1DK |
備考 | - |
状況 | 空きなし |

農園付き 貸しログハウス

クラインガルテン・カクレ畑
所在地 | 神河町長谷(はせ) |
---|---|
賃料 | 年額35万円から |
間取り | 1LDK |
備考 | 保証金・管理費要 |
状況 | 空きなし |

その他
- 詳細は利用者登録後にご相談ください(利用登録は窓口・郵便でお願いします。)
- 現地案内、賃貸・売買契約等は、町と協定関係にある不動産業者が担当し、成約時には仲介手数料等が発生します。
- PDF資料については聞き取りにより作成しているため、実際と異なる場合がございますのでご了承ください(耐震診断等については未確認。)。
- ホームページまたは窓口で提供している情報を、神河町空き家・空き土地バンクの利用以外で使用することを禁じます。
- ハザードマップ上では安全圏内であっても、災害時は思わぬことが起きる場合もあります。日頃から災害時への備えを万全にして、異常気象時には、テレビやラジオ、インターネット、防災行政無線放送からの情報確保に努め、身の安全を守りましょう。
- 神河町では、住民の皆様に安全に避難していただくために、「神河町防災ハザードマップ」を令和3年5月に全戸配布しました。神河町防災ハザードマップについて(神河町ホームページ)(別ウインドウで開く)
- 日本では、近年地震や津波、豪雨、竜巻等の災害が多発しています。災害から命を守るためには、皆様一人一人の災害に対する心構えや知識、備えが重要です。防災の手引き いろんな災害を知って備えよう (首相官邸ホームページ)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
一般社団法人 かみかわ移住定住サポートセンター所在地:〒679-2424 神河町柏尾471番地の3
電話番号: 0790-33-9500 ファックス番号: 0790-33-9488