令和4年度 町ぐるみ健診・婦人セット健診のご案内
更新日:2022年4月1日
ページID:483
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
『令和4年度 町ぐるみ健診・婦人セット健診のご案内』は、4月中旬ごろに皆様のもとへお送りします。
受診をご希望の方は、ご案内チラシや下記PDFファイルをご確認のうえ、ご案内に同封の申込書にてお申し込みください。
(申込期限を過ぎても、随時受け付けておりますので、健康福祉課へお申し込みください。)
町ぐるみ健診について
健診日程
実施日 | 対象地区 | 健診会場 | |
---|---|---|---|
6月 | 21日(火) | 新野・野村・比延・鍛治 | 大河内保健福祉センター |
22日(水) | 寺前・上岩・宮野 | ||
23日(木) | 大河・高朝田・南小田・上小田 | ||
28日(火) | 新田・作畑・大畑・越知・岩屋 | 越知谷アクティブセンター | |
7月 | 20日(水) | 川上・大川原・本村・赤田・重行・為信・峠・栗・渕 | 町民体育館(長谷) |
8月 | 29日(月) | 福本・猪篠 | 神崎支庁舎 |
30日(火) | 東柏尾・吉冨・杉 | ||
31日(水) | 根宇野・粟賀町・柏尾・大山 | ||
9月 | 26日(月) | 山田・貝野・寺野・しんこうタウン | |
27日(火) | 中村・加納 | ||
11月 | 5日(土) | 土曜健診(未受診者対象) |
検診項目一覧表
検診種別 | 検査内容等 | 受診者負担額 | 対象者 | |
---|---|---|---|---|
特定(基本)健診 | 身体計測・血圧・尿・血液検査など 腹囲測定(40歳~74歳の方のみ) | 1,000円 | 39歳以下および75歳の方ならびに 神河町国民健康保険にご加入の40~74歳 | |
※保険者設定額 | 国保以外の40~74歳 | |||
特定(基本)健診 オプション検査項目 | 貧血検査(オプション) | 330円 | ご希望の方 | |
心電図検査(オプション) | 1,170円 | |||
眼底検査(オプション) | 850円 | |||
肺がん検診 | レントゲン検査 | 胸部レントゲン | 300円 | ご希望の方 |
喀痰検査 | 痰による細胞診 | 1,000円 | レントゲン検査を受ける、喫煙者の方 (喀痰検査のみの受診はできません。) | |
大腸がん検診 | 免疫便潜血反応(2日分の便を採取) | 500円 | ご希望の方 | |
胃がん検診 | バリウムによる胃透視 | 1,000円 | ご希望の方(概ね40歳以上) | |
肝炎ウイルス検診 | 血液によるHCV抗体・HBs抗原検査 | 600円 | 40歳以上でこれまでに受けたことのない方 | |
前立腺がん検診 | 血液による前立腺特異抗原(PSA)測定 | 1,000円 | 40歳以上の男性 | |
胃がんABC検診(ピロリ菌検査) | 血液によるペプシノゲン検査 +ヘリコバクターピロリ抗体検査 | 2,095円 | ご希望の方 | |
腫瘍マーカー検査(男女共通) | 血液によるAFP・CEA・CYFRA(肝臓・膵臓がん等)の測定 | 2,464円 | ご希望の方 | |
腫瘍マーカー検査(女性向け) | 血液によるCA19-9・CA125・CA15-3(卵巣がん等)の測定 | 2,959円 | ご希望の方 | |
腹部エコー検診 | 超音波による検査 | 1,000円 | 昨年度未受診の方(6月24日、8月31日、9月27日のみ) | |
歯周疾患検診 | 虫歯および歯周病検診(ポケット測定、ブラッシング指導) | 無料 | ご希望の方(6月23日、9月1日・28日のみ) | |
骨粗しょう症検診 | 踵骨(かかと)の超音波検査 | 800円 | 20歳以上の男女 |
※国保以外の特定健診対象者(40歳から74歳まで)の受診者負担金の詳細は各医療保険者が発行する特定健康診査受診券に表示されています。
(特定健康診査受診券が必要な方は、事前に保険者へのお問い合わせをお願いします。)
婦人セット健診について
健診日程
実施日 | 健診会場 | |
---|---|---|
7月 | 19日(火) | 公立神崎総合病院 |
8月 | 2日(火) | |
9月 | 6日(火) | |
20日(火) | ||
10月 | 4日(火) | |
18日(火) | ||
11月 | 1日(火) | |
15日(火) | ||
12月 | 13日(火) |
検診項目一覧表
検診種別 | 検査内容等 | 受診者負担額 | 対象者 | |
---|---|---|---|---|
乳がん検診 | マンモグラフィ | 乳房レントゲン1方向撮影・2方向撮影 | 2,000円 | 40歳以上の女性 |
子宮頸がん検診 | 子宮頸部の細胞診+内診 | 1,000円 | 20歳以上の女性 | |
骨粗しょう症検診 | 踵骨(かかと)の超音波検査 | 800円 | 20歳以上の女性 |
自分のため、家族のためにも、年に一度は健診を受けましょう!

令和2年度の神河町国民健康保険医療費は、感染症による受診控えで減少したものの、1人当たり45万円弱(兵庫県内でワースト5位)と依然高い水準になっています!
気づかないうちに病気が進行して、突然大病(心臓病など)を発症すると、命にかかわります。そうならないよう、年に1回は必ず健診を受けましょう!!
※社会保険にご加入のご本人様は、会社が指定する医療機関にてご受診ください。
※社会保険の被扶養者(ご家族)の方は、ご加入の社会保険の種類によっては【特定(基本)健診】が受診できない場合があります。受診できるかがご不明な方は、健康福祉課(0790-32-2421)までお問合せください。
PDFファイルはこちら
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。