かみかわ空き家・空き部屋バンク
- ページID:317
- [更新日:]

このページに関するお問合せ先
このページに関するお問い合わせは、下記へお願いします。
一般社団法人 かみかわ移住定住サポートセンター
所在地:〒679-2424 神河町柏尾471番地の3
電話番号: 0790-33-9500 ファックス番号: 0790-33-9488


物件一覧
各物件の詳細は、添付ファイルをクリックしてください。

空き家

物件番号 R6-O37 栗

所在地 | 神河町栗(くり) |
---|---|
賃料月額 | 9.8万円 |
敷金 | 別途 |
礼金 | 別途 |
専有面積 | 338.55㎡のうち一部 |

物件番号 R6-K35 大山
所在地 | 神河町大山(おおやま) |
---|---|
売買価格 | 980万円 |
土地面積 | 宅地 3筆 延べ 590.74平方メートル |
建物面積 | 課税 延べ 306.69平方メートル |

物件番号 R6-K45 吉冨
所在地 | 神河町吉冨(よしとみ) |
---|---|
売買価格 | 応相談 |
土地面積 | 宅地 2筆延べ 825.84平方メートル |
建物面積 | 課税 248.75平方メートル |

物件番号 R6-O6 寺前
所在地 | 神河町寺前(てらまえ) |
---|---|
賃料月額 | 4万円 |
敷金 | 1か月 |
礼金 | 1か月 |
専有面積 | 154.00平方メートル |

物件番号 R6-O11 寺前

所在地 | 神河町寺前(てらまえ) |
---|---|
売買価格 | 400万円・応相談 |
土地面積 | 公簿 2筆延べ 389.17平方メートル |
建物面積 | 延べ 121.81平方メートル |

物件番号 R6-O29 上小田

所在地 | 神河町上小田(かみおだ) |
---|---|
売買価格 | 応相談 |
土地面積 | 413.28平方メートル |
建物面積 | 92.23平方メートル |

物件番号 R6-O25 寺前
所在地 | 神河町寺前(てらまえ) |
---|---|
売買価格 | 690万円 |
土地面積 | 公簿 475.85平方メートル |
建物面積 | 119.35平方メートル |

物件番号 R4-K4 粟賀町

所在地 | 神河町粟賀町(あわがまち) |
---|---|
売買価格 | 1,780万円 |
土地面積 | 公簿 638.05平方メートル |
建物面積 | 延べ 198.24平方メートル |

物件番号 R6-O24 寺前
所在地 | 神河町寺前(てらまえ) |
---|---|
売買価格 | 500万円 |
土地面積 | 公簿 276.23平方メートル(宅地部分) |
建物面積 | 延べ 250.22平方メートル(居宅部分) |
附属物件 | 田・畑・山林・原野・附属建物あり |

物件番号 R5-K20 福本
所在地 | 神河町福本(ふくもと) |
---|---|
売買価格 | 応相談 |
土地面積 | 公簿 166.00平方メートル |
建物面積 | 延べ 80.4平方メートル |

物件番号 R4-K1 中村
所在地 | 神河町中村(なかむら) |
---|---|
売買価格 | 480万円 |
土地面積 | 公簿393.60平方メートル |
建物面積 | 延べ174.44平方メートル |

物件番号 R5-O12 長谷

所在地 | 神河町長谷(はせ) |
---|---|
売買価格 | 990万円 |
土地面積 | 公簿 3筆 延べ 692.88平方メートル(宅地部分) |
建物面積 | 233.90平方メートル(居宅部分) |
附属物件 | 雑種地・田・畑・原野・山林・公衆用道路・附属建物あり |

物件番号 R5-O37 寺前
所在地 | 神河町寺前(てらまえ) |
---|---|
売買価格 | 780万円 |
土地面積 | 公簿 159.87平方メートル |
建物面積 | 延べ 130.68平方メートル |

物件番号 R1-K37 根宇野
所在地 | 神河町根宇野(みよの) |
---|---|
売買価格 | 400万円 |
土地面積 | 公簿 466.66平方メートル |
建物面積 | 延べ 247.63平方メートル |

物件番号 R5-K7 貝野
所在地 | 神河町貝野(かいの) |
---|---|
売買価格 | 1,500万円・応相談 |
土地面積 | 公簿296.2平方メートル |
建物面積 | 延べ296.20平方メートル |

物件番号 R4-K10 作畑
所在地 | 神河町作畑(さくはた) |
---|---|
売買価格 | 300万円・応相談 |
土地面積 | 公簿259.67平方メートル |

物件番号 R3-O16 寺前
所在地 | 神河町寺前(てらまえ) |
---|---|
売買価格 | 1,200万円 |
土地面積 | 公簿774.62平方メートル |
建物面積 | 居宅部分104.56平方メートル |

物件番号 2058208 川上
所在地 | 神河町川上(かわかみ) |
---|---|
売買価格 | 応相談・希望確認の上 |
土地面積 | 公簿456.37平方メートル |
建物面積 | 82.64平方メートル |

物件番号 R6-K12 猪篠

所在地 | 神河町猪篠(いざさ) |
---|---|
売買価格 | 応相談 |
土地面積 | 公簿 492.54平方メートル |
建物面積 | 延べ 347.50平方メートル |
備考 | 田・畑・原野・雑種地・倉庫あり |

物件番号 R6-O7 長谷
所在地 | 神河町長谷(はせ) |
---|---|
売買価格 | 応相談 |
土地面積 | 延べ 240.31平方メートル |
建物面積 | 実測 202.62平方メートル |
附属物件 | 雑種地・畑あり |

物件番号 R4-K7 猪篠
所在地 | 神河町猪篠(いざさ) |
---|---|
売買価格 | 応相談 |
土地面積 | 宅地部分 公簿464.14平方メートル |
建物面積 | 延べ166.91平方メートル |

物件番号 R5-K33 大畑

所在地 | 神河町大畑(おおはた) |
---|---|
売買価格 | 応相談 |
土地面積 | 公簿 357.89平方メートル |
地目 | 宅地 |

物件番号 R6-K23 大畑

所在地 | 神河町大畑(おおはた) |
---|---|
売買価格 | 50万円・応相談 |
土地面積 | 延べ 565.35平方メートル |
建物面積 | 239.28平方メートル |
附属物件 | 田・畑・山林あり |

集合住宅

町営住宅

名称 | 対象者 | 構造 | 全戸数 |
---|---|---|---|
柏尾団地 | 低所得者向け | 木造2階建 | 10戸 |
比延団地 | 低所得者向け | 木造平屋建または木造2階建 | 平屋:6戸 2階建:10戸 |
福本団地 | 中・高所得者向け | 木造2階建 | 8戸 |
新野駅前団地 | 新婚・子育て世帯向け | 木造2階建 | 12戸 |
中村団地 | 新婚・子育て世帯向け | 木造2階建 | 20戸 |
- 詳細は「町営住宅・特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。

物件番号 R1-K3
ラフォーレカミサキ
所在地 | 神河町中村(なかむら) |
---|---|
間取り | 2LDK |
備考 | - |
状況 | 空きなし |

物件番号 H30-C1
アメニティ寺前
所在地 | 神河町寺前(てらまえ) |
---|---|
間取り | 2LDK |
状況 | 空きあり |

物件番号 1025291

コーポ福本
所在地 | 神河町福本(ふくもと) |
---|---|
状況 | 空きなし |

物件番号 H28-C2

コーポタテイワ
所在地 | 神河町福本(ふくもと) |
---|---|
賃料 | 4.6万円 |
間取り | 2K |
備考 | - |
状況 | 空きなし |

物件番号 1013190
コーポ柏尾
所在地 | 神河町東柏尾(ひがしかしお) |
---|---|
賃料 | - |
間取り | 2K |
状況 | 空きあり |

物件番号 1013290

メトレス神崎
所在地 | 神河町加納(かのう) |
---|---|
賃料 | 4.7万円 |
間取り | 1LDK |
備考 | - |
状況 | 空きなし |

物件番号 1062290
P.H.P.ハイツ
所在地 | 神河町杉(すぎ) |
---|---|
賃料 | - |
間取り | 1R |
備考 | - |
状況 | 空きなし |

物件番号 R1-O20

サンマリン大河内
所在地 | 神河町寺前(てらまえ) |
---|---|
賃料 | 4.3万 |
間取り | 2DK |
備考 | 仲介手数料要 |
状況 | 空きなし |

物件番号 2023190
Jシープレス寺前
所在地 | 神河町鍛治(かじ) |
---|---|
賃料 | - |
間取り | 1DK |
備考 | - |
状況 | 空きなし |

農園付き 貸しログハウス

クラインガルテン・カクレ畑
所在地 | 神河町長谷(はせ) |
---|---|
賃料 | 年額35万円から |
間取り | 1LDK |
備考 | 保証金・管理費要 |
状況 | 空きなし |

その他
- 詳細は利用者登録後にご相談ください(利用登録は窓口・郵便でお願いします。)
- 現地案内、賃貸・売買契約等は、町と協定関係にある不動産業者が担当し、成約時には仲介手数料等が発生します。
- PDF資料については聞き取りにより作成しているため、実際と異なる場合がございますのでご了承ください(耐震診断等については未確認。)。
- ホームページまたは窓口で提供している情報を、神河町空き家・空き土地バンクの利用以外で使用することを禁じます。
- ハザードマップ上では安全圏内であっても、災害時は思わぬことが起きる場合もあります。日頃から災害時への備えを万全にして、異常気象時には、テレビやラジオ、インターネット、防災行政無線放送からの情報確保に努め、身の安全を守りましょう。
- 神河町では、住民の皆様に安全に避難していただくために、「神河町防災ハザードマップ」を令和3年5月に全戸配布しました。神河町防災ハザードマップについて(神河町ホームページ)(別ウインドウで開く)
- 日本では、近年地震や津波、豪雨、竜巻等の災害が多発しています。災害から命を守るためには、皆様一人一人の災害に対する心構えや知識、備えが重要です。防災の手引き いろんな災害を知って備えよう (首相官邸ホームページ)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
一般社団法人 かみかわ移住定住サポートセンター所在地:〒679-2424 神河町柏尾471番地の3
電話番号: 0790-33-9500 ファックス番号: 0790-33-9488