過年度の健全化判断比率および資金不足比率
- ページID:13
- [更新日:]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和2年度
令和2年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.88 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.73 | 30.0 |
実質公債費比率 | 14.4 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 73.5 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成30、令和元・2年度の3か年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 令和2年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。
参考資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

令和元年度
令和元年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 15.00 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 20.00 | 30.0 |
実質公債費比率 | 15.8 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 76.0 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成29・30、令和元年度の3か年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 令和元年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。
参考資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

平成30年度
平成30年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 15.00 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 20.00 | 30.0 |
実質公債費比率 | 16.3 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 56.4 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成28・29・30年度の3か年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 平成30年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。
参考資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

平成29年度
平成29年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.97 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.97 | 30.0 |
実質公債費比率 | 16.0 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 44.2 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成27・28・29年度の3か年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 平成29年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。

平成28年度
平成28年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.88 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.88 | 30.0 |
実質公債費比率 | 15.7 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 34.7 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成26・27・28年度の3か年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 平成28年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。

平成27年度
平成27年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.79 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.79 | 30.0 |
実質公債費比率 | 15.6 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 35.6 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成25・26・27年度の3か年平均の比率となります。
平成27年度決算 | 経営健全化基準 | |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。

平成26年度
平成26年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.77 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.77 | 30.0 |
実質公債費比率 | 16.1 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 43.7 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成24・25・26年度の3か年平均の比率となります。
平成26年度決算 | 経営健全化基準 | |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。

平成25年度
平成25年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.73 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.73 | 30.0 |
実質公債費比率 | 16.9 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 46.1 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成23・24・25年度の3か年平均の比率となります。
平成25年度決算 | 経営健全化基準 | |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。

平成24年度
平成24年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.73 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.73 | 30.0 |
実質公債費比率 | 18.0 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 80.2 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成22・23・24年度の3か年平均の比率となります。
平成24年度決算 | 経営健全化基準 | |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。

平成23年度
平成23年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.75 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.75 | 30.0 |
実質公債費比率 | 19.7 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 82.4 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成21・22・23年度の3か年平均の比率となります。
平成23年度決算 | 経営健全化基準 | |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。

平成22年度
平成22年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.73 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.73 | 35.0 |
実質公債費比率 | 21.2 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 108.2 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成20・21・22年度の3ヶ年平均の比率となります。
平成22年度決算 | 経営健全化基準 | |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。

平成21年度
平成21年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.85 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.85 | 40.0 |
実質公債費比率 | 22.5 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 170.8 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成19・20・21年度の3ヶ年平均の比率となります。
平成21年度決算 | 経営健全化基準 | |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。

平成20年度
平成20年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.90 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.90 | 40.0 |
実質公債費比率 | 22.8 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 195.3 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成18・19・20年度の3ヶ年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 平成20年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
神崎休日夜間診療所事業会計 | ― | 20.0 |
神崎介護老人保健施設事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。

平成19年度
平成19年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.91 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.91 | 40.0 |
実質公債費比率 | 22.8 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 210.3 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成17・18・19年度の3ヶ年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 平成19年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
神崎休日夜間診療所事業会計 | ― | 20.0 |
神崎介護老人保健施設事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691