寄附の受入状況・実績
- ページID:938
- [更新日:]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和3年度は、3,720件(51,762,500円)のご寄附をいただいております。多くの方に、神河町発展のためにご寄附を賜りましたこと、感謝申し上げます。
なお、令和3年度の神河ふるさとづくり応援寄附金につきましては、令和4年度の事業に活用させていただきます。
今後とも、どうぞ神河町を支援していただきますようよろしくお願いいたします。

平成20年度から令和3年度までの寄附受入件数と金額
年度 | 件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
令和3年度 | 3,720 | 51,762,500 |
令和2年度 | 1,353 | 20,073,500 |
令和元年度 | 1,214 | 20,509,000 |
平成30年度 | 1,122 | 19,732,000 |
平成29年度 | 2,035 | 32,783,000 |
平成28年度 | 3,027 | 35,002,000 |
平成27年度 | 1,053 | 11,000,000 |
平成26年度 | 33 | 1,030,000 |
平成25年度 | 19 | 1,415,000 |
平成24年度 | 4 | 1,300,000 |
平成23年度 | 1 | 200,000 |
平成22年度 | 0 | 0 |
平成21年度 | 3 | 112,000 |
平成20年度 | 4 | 150,000 |

令和2年度の寄附金の使い道
事業名 | 寄附金額(円) | 割合 | |
---|---|---|---|
1 | 子どもたちが愛情にまもられて育つまちづくり事業 | 2,441,000 | 12.16% |
2 | 誰もが生きがいと安心を感じて暮らすまちづくり事業 | 1,727,000 | 8.60% |
3 | 地域風土と調和した生活・文化を育てるまちづくり事業 | 148,000 | 0.74% |
4 | 美しい自然をまもり豊かな産業を創造するまちづくり事業 | 1,056,500 | 5.26% |
5 | 地の利を活かし交流を促進するまちづくり事業 | 950,500 | 4.74% |
6 | 住民・地域のやる気が活きるパートナーシップのまちづくり事業 | 104,000 | 0.52% |
7 | その他町長が必要と認める事業 | 13,646,500 | 67.98% |
合計 | 20,073,500 | 100.00% |

令和元年度の寄附金の使い道
事業名 | 寄附金額(円) | 割合 | |
---|---|---|---|
1 | 子どもたちが愛情にまもられて育つまちづくり事業 | 3,594,513 | 17.53% |
2 | 誰もが生きがいと安心を感じて暮らすまちづくり事業 | 844,844 | 4.12% |
3 | 地域風土と調和した生活・文化を育てるまちづくり事業 | 566,056 | 2.76% |
4 | 美しい自然をまもり豊かな産業を創造するまちづくり事業 | 2,702,612 | 13.18% |
5 | 地の利を活かし交流を促進するまちづくり事業 | 86,022 | 0.42% |
6 | 住民・地域のやる気が活きるパートナーシップのまちづくり事業 | 221,231 | 1.08% |
7 | その他町長が必要と認める事業 | 12,493,722 | 60.92% |
合計 | 20,509,000 | 100.00% |

平成30年度の寄附金の使い道
事業名 | 寄附金額(円) | 割合 | |
---|---|---|---|
1 | 子どもたちが愛情にまもられて育つまちづくり事業 | 3,975,000 | 20.14% |
2 | 誰もが生きがいと安心を感じて暮らすまちづくり事業 | 563,000 | 2.85% |
3 | 地域風土と調和した生活・文化を育てるまちづくり事業 | 381,000 | 1.93% |
4 | 美しい自然をまもり豊かな産業を創造するまちづくり事業 | 1,967,000 | 9.97% |
5 | 地の利を活かし交流を促進するまちづくり事業 | 128,000 | 0.65% |
6 | 住民・地域のやる気が活きるパートナーシップのまちづくり事業 | 214,000 | 1.08% |
7 | その他町長が必要と認める事業 | 12,504,000 | 63.37% |
合計 | 19,732,000 | 100.00% |

平成29年度の寄附金の使い道
事業名 | 寄附金額(円) | 割合 | |
---|---|---|---|
1 | 子どもたちが愛情にまもられて育つまちづくり事業 | 4,211,500 | 12.85% |
2 | 誰もが生きがいと安心を感じて暮らすまちづくり事業 | 3,692,500 | 11.26% |
3 | 地域風土と調和した生活・文化を育てるまちづくり事業 | 449,500 | 1.37% |
4 | 美しい自然をまもり豊かな産業を創造するまちづくり事業 | 4,009,500 | 12.23% |
5 | 地の利を活かし交流を促進するまちづくり事業 | 1,930,000 | 5.89% |
6 | 住民・地域のやる気が活きるパートナーシップのまちづくり事業 | 295,000 | 0.90% |
7 | その他町長が必要と認める事業 | 18,195,000 | 55.50% |
合計 | 32,783,000 | 100.00% |

平成28年度の寄附金の使い道
事業名 | 寄附金額(円) | 割合 | |
---|---|---|---|
1 | 子どもたちが愛情にまもられて育つまちづくり事業 | 7,029,000 | 20.08% |
2 | 誰もが生きがいと安心を感じて暮らすまちづくり事業 | 1,164,000 | 3.33% |
3 | 地域風土と調和した生活・文化を育てるまちづくり事業 | 789,500 | 2.26% |
4 | 美しい自然をまもり豊かな産業を創造するまちづくり事業 | 4,920,500 | 14.06% |
5 | 地の利を活かし交流を促進するまちづくり事業 | 195,500 | 0.56% |
6 | 住民・地域のやる気が活きるパートナーシップのまちづくり事業 | 352,500 | 1.01% |
7 | その他町長が必要と認める事業 | 20,551,000 | 58.71% |
合計 | 35,002,000 | 100.00% |
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691