令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙(神河町開票区)速報
- ページID:3592
- [更新日:]

兵庫県選挙区 神河町開票区 開票結果
令和7年7月20日 午後8時55分 投票確定
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 4,063人 | 4,633人 | 8,696人 |
投票者総数 | 3,045人 | 3,349人 | 6,394人 |
投票率 | 74.94% | 72.29% | 73.53% |
令和7年7月20日 午後10時00分 中間(開票率39.1%)
令和7年7月20日 午後10時41分 確定
候補者氏名(敬称略) | 党派 | 中間得票数 | 確定得票数 |
---|---|---|---|
きし 文男 | 社会民主党 | 票 | 89票 |
うらき けんご | 日本誠真会 | 票 | 32票 |
ふじわら せいや | 参政党 | 200票 | 522票 |
かだ 裕之 | 自由民主党 | 700票 | 1,113票 |
高橋 ひであき | 無所属連合 | 票 | 84.407票 |
多田 ひとみ | 国民民主党 | 100票 | 432票 |
前田 みさ | チームみらい | 票 | 73票 |
米村 明美 | れいわ新選組 | 票 | 191票 |
高橋 みつお | 公明党 | 400票 | 743.592票 |
立花 孝志 | NHK党 | 票 | 274票 |
よしひら 敏孝 | 日本維新の会 | 100票 | 347票 |
泉 房穂 | 無所属 | 1,000票 | 2,262票 |
金田 峰生 | 日本共産党 | 票 | 113票 |
按分の際切り捨てた票数 | 票 | 0.001標 | |
無効投票 | 票 | 118票 | |
持ち帰りその他 | 票 | 0票 | |
投票者総数 | 2,500票 | 6,394票 |
※届出番号順で記載しています。

比例代表 神河町開票区 開票結果
令和7年7月20日 午後8時55分 投票確定
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 4,063人 | 4,633人 | 8,696人 |
投票者総数 | 3,045人 | 3,349人 | 6,394人 |
投票率 | 74.94% | 72.29% | 73.53% |
令和7年7月21日 1時34分 確定
参議院名簿届出政党名の名称 | 参議院名簿届出政党名の得票数 |
---|---|
日本共産党 | 159票 |
日本維新の会 | 859票 |
無所属連合 | 36票 |
日本保守党 | 185票 |
立憲民主党 | 724.946票 |
参政党 | 675票 |
国民民主党 | 532.534票 |
チームみらい | 59票 |
日本誠真会 | 21票 |
社会民主党 | 133票 |
れいわ新選組 | 382.7票 |
日本改革党 | 1票 |
自由民主党 | 1672.817票 |
再生の道 | 27票 |
公明党 | 564票 |
NHK党 | 114票 |
按分の際切り捨てた票数 | 0.003票 |
無効投票 | 248票 |
持ち帰りその他 | 0票 |
※届出番号順で記載しています。
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691