令和7年度 町ぐるみ健診結果の概要
- ページID:3542
- [更新日:]
令和7年度町ぐるみ健診結果の概要
昨年度に実施した町ぐるみ健診の結果をお知らせします。令和6年度における国民健康保険の一人当たりの医療費は、3年連続で県下ワースト2位となっています。医療費の内訳では、慢性腎臓病(人工透析を含む)や心疾患の手術で高額となっています。慢性腎臓病は成人の5人に1人がなるといわれており、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病が関係しています。健診結果は、経年的な変化をみて、病気の予防だけでなく『重症化予防』を心掛けましょう。 また、【令和8年度 神河町 町ぐるみ健診のご案内】はご確認いただけましたか?年に一度は健診を受けて、あなた自身やあなたに関わるすべての人が、健康で笑顔あふれる毎日を送れるよう、健康管理に努めましょう!
項目別要精検・異常率
総受診人数:1,994人(男783人・女1,211人)
特定基本健診受診人数:1,736人(男676人・女1,060人)
平均年齢:68歳(男70歳・女67歳)
| 検診名 | 要精密検査率 | 受診人数 |
|---|---|---|
| 胸部検診 | 1.6%(21人) | 1,274人 |
| 喀痰検査 | 0.0% (0人) | 2人 |
| 胃部検診 | 16.5%(34人) | 206人 |
| 大腸検診 | 5.6%(65人) | 1,167人 |
| 肝炎ウイルス検診 | 0.0% (0人) | 55人 |
| 前立腺検診 | 5.3%(18人) | 340人 |
| 骨粗しょう症検診 | 9.2% (8人) | 87人 |
| 腹部超音波検診 | 4.9% (4人) | 82人 |
| ABC検診 | 11.6%(8人) | 69人 |
| 腫瘍マーカー検査 | 11.0%(72人) | 655人 |
| 受診人数 1,142人 | 該当率 | 該当人数 |
|---|---|---|
| 基準該当 | 17.2% | (196人) |
| 予備群該当 | 7.9% | (90人) |
| 非該当 | 74.4% | (850人) |
| 判定不能 | 0.5% | (6人) |
| 受診人数 1,736人 | 該当率 | 該当人数 | |
|---|---|---|---|
| BMI | やせ | 10.6% | (184人) |
| 肥満 | 22.4% | (388人) | |
| 健診名 | 健診結果異常率 | 受診人数 |
|---|---|---|
| 血圧 | 19.2%(333人) | 1,736人 |
| 脂質 | 18.3%(317人) | 1,736人 |
| 心電図 | 6.3% (29人) | 464人 |
| 眼底 | 0.3% (1人) | 364人 |
| 糖尿病 | 5.2% (91人) | 1,736人 |
| 血清尿酸(痛風) | 2.4% (42人) | 1,736人 |
| 貧血 | 5.8% (24人) | 413人 |
| 肝臓 | 4.8% (83人) | 1,736人 |
| 腎臓 | 9.1%(158人) | 1,736人 |
| A 異常認めず | 2.3% | (40人) |
| C 要指導 | 17.1% | (297人) |
| E 要治療 | 25.5% | (443人) |
| F 要継続医療 | 55.1% | (956人) |
令和7年度 住民健診(項目別)受診状況
令和7年度のがん検診の結果で、要精密と診断された方は、医療機関に受診されましたか?昨年度も数名の方が、がんが発見され、早期治療につながっています。まだ、受診されていない方は、自己判断で放置しないで、必ず受診しましょう。
| 検診種別 | 受診者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度(人) | 令和7年度(人) | 増減(人) | ||
| 町ぐるみ健診 | 全受診者 | 2023 | 1994 | -29 |
| 特定(基本)健診 | 1773 | 1736 | -37 | |
| 肺がん検診 | 1352 | 1274 | -78 | |
| 胃がん検診 | 257 | 206 | -51 | |
| 大腸がん検診 | 1194 | 1167 | -27 | |
| 肝炎ウイルス検診 | 114 | 55 | -59 | |
| 前立腺がん検診 | 396 | 340 | -56 | |
| ABC検診 | 72 | 69 | -3 | |
| 婦人検診 | 子宮頸がん検診 | 341 | 336 | -5 |
| 乳がん(マンモグラフィ)検診 | 408 | 421 | +13 | |
| 骨粗しょう症検診 | 372 | 343 | -29 | |
※令和8年度広報5月号および今回のホームページ掲載内容において、「令和7年度子宮頸がん検診受診者数」および「令和7年度乳がん検診受診者数」に差異がありますが、個別検診受診者数を含めた上記の人数が正しい受診者数となります。
お問い合わせ
神河町役場健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)
電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉
しごと・産業
町政情報

