令和6年度現在山林部地籍調査の実施状況について
- ページID:3026
- [更新日:]
地籍調査実施区割図
当町では平成19年度から山林部地籍調査に着手しており、令和10年度に現地調査の完了を予定しています。
下記添付の図面は、令和6年度現在の山林部地籍調査実施状況と実施計画年度を示した区割図です。
ご自身の所有されている土地の地籍調査実施年度を知りたい方はご参照ください。
現地調査実施年度 | 調査区域 | 調査対象小字 |
---|---|---|
平成19年度 | 大畑(1)地区 | 竹ノ尻、ヲサヱ、前之垣内、寺谷、脇田、倉床、前ノ上、岸ノ谷 |
平成20年度 | 大畑(2)地区 | 尾之瀬、谷山 |
平成21年度 | 大畑(3)地区 | 山渡り、床辺、仲山、大野山、南山 |
平成22年度 | 大畑(4)地区 | 矢床、西山、大仲井、水井谷、宮ノ上、仲山、森、岩倉、岸ノ谷 |
平成23年度 | 作畑(1)地区 | 西垣内、長谷、ワリサゝ、ヲクリ、吹上、西吹上、北ノ吹上、東吹上、猪野々垣内、上垣内 |
平成24年度 | 作畑(2)地区 | 猪野々垣内、上垣内、石風呂、井根、勝山、的場、鍛治屋、火釜、美ノ谷、千ヶ峯 |
平成25年度 | 作畑(3)地区 | 水谷 |
平成26年度 | 作畑(4)地区 | 浅ヶ谷 |
新田(1)地区 | 菅町、俵野、水ヶ野、東火打野、水谷、北水谷、東水谷、南水谷 | |
平成27年度 | 作畑(5)地区 | マカリ谷、持谷 |
新田(2)地区 | 東火打野、福崎、池ヶ谷 | |
大山(1)地区 | 寺垣内、上山ノ口、城山、ヌクイ畑、フカ谷、中尾、炭ヤキバ、ジョロ畑、薬師山、宮ノ谷、青山、ヲナメ石、大谷、滝ノヘラ、梅ヶ磯、一ツ休、藤平山、ミコガ畑、津クシノ | |
越知(1)地区 | 西別、東別、板干、深ダワ、向野、川井 | |
川上(1)地区 | 南垣内、渡瀬ノ元、ヒロニハ、ツキヲトシ、イシノモト、スイタニ、イリスミ、南山、ハラシ、丈山 | |
平成28年度 | 新田(3)地区 | 俵野、水ヶ野、火打野、千檀木、桑ヶ谷、西フリヤ、 奥小屋、ホソウ、池ヶ谷 |
大山(2)地区 | 添垣内、仲間、谷山、後ロ谷、シデガ山、カナギ磯、 内畑、澤ノ上、宮栃、間谷、山出、小谷、石ヶ坂 | |
越知(2)地区 | 板干、荒田垣内、南、森坂、大蔵、越知峯、深タワ、 西山 | |
川上(2)地区 | 寺ノ元、ハタギリ、コマチ山、寺谷、ナメラタニ、 ツキヲトシ | |
平成29年度 | 新田(4)地区 | 水ナシ、焼山谷、梅ヶ畑坂、カベス、カイ坂、中ヶ谷 |
猪篠(3)地区 | 奥山、堂山、中川、西川、北山、ダン、西山田、 川東、峠 | |
越知(3)地区 | 川井、東山、越知坂、不動野、加寺、杤本、森坂 | |
川上(3)地区 | 川野、モゝキイソ、西ノ山、小屋ヶ谷、カラタニ | |
平成30年度 | 岩屋(1)地区 | 馬渕、茶木原、久郷西山、中島、井ノ口、堂河原、 宮ノ谷、大石、大屋坂、神ヶ谷 |
猪篠(2)地区 | 門貝、森、東山田、ナメラ、西川、北山 | |
根宇野(1)地区 | 笠形山、下ノ段、万代尾、大滑、毘沙門 | |
杉先行調査 | 成林、石ケサコ、鹿守 | |
鍛治先行調査 | 宮谷 | |
南小田先行調査 | 東山 | |
長谷先行調査 | 板屋、足尾 | |
福本先行調査 | 藏ノ谷 | |
川上(4)地区 | アシタニ、タクミケタニ、丈山、ヲノセタニ | |
令和1年度 | 岩屋(2)地区 | 福岩、種林、檜山、本谷、平石、高坂、赤岩 |
猪篠(1)地区 | 西山、今西 | |
根宇野(2)地区 | 亀岩、宮ノ尾、北山、中ノ焼、貝助山、八王子、 石枕西次岩、シメジ、御弓場垣内、新林 | |
川上(6)地区 | ナガソウ、サカノウシロ | |
令和2年度 | 杉(1)地区 | 入炭、鹿守、松ケタバ、山垣内、キナ造、中ノ谷、 カキノ堂、南山、杤ヶ磯、上ノ段、清田、南段ノ上、 長右衛門林 |
根宇野(3)地区 | 大瀧、神明本、神明谷、神明 | |
渕(A)地区 | 新田、山根、真名谷川、日向山、向山、大福、追戸山 | |
渕(B)地区 | 向田、西山、廣瀬場、日向山、石穴、向山 | |
川上(5)地区 | トノム子、藤ヶ成 | |
山田先行調査 | 大瀬、クルミゲ磯、中島山、常光庵、善兵衛山、常光庵ノ下、大瀬山 | |
令和3年度 | 杉(2)地区 | 北葛谷、東山、八王子、小城垣内、米山、ヱリ原、 小松持、ナメラ、久連床、葛谷、ガズ、岩サコ、チコ岩、太中、城山 |
山田(1)地区 | 乳母懐、ヒモノ木谷、燈台釜、口ワレ尾、ハトヤ、 三本松ノ上、北谷、クワハラ谷、ヲイシ谷、阿弥陀所、稲子林、アンノ谷、稲子畑、峰畑 | |
上小田(4)地区 | 尾原、小名平、大瀬、上ノ山、岩山、久保、宮ノ谷 | |
長谷(2)大川原(2)地区 | カキノクゾウ、清水、小丸、カラ谷、杉谷、上ノ山、 下ヶ谷、駒栃、カクレ畑、長畑、ムク谷、尾ロウ、寺尾、水ノ谷、ゴボウキ、西原地、掛栃 | |
令和4年度 | 山田(2)地区 | コイケ谷、大小谷、西ノ谷、権現山、三尺口、アリ尾谷、廣岡谷、ヱン谷、西山垣内、タタラ谷、中野、舟谷、瀧ノ西谷、山田山、杉ヶ峯、モウカヲチ、牛房谷、稲子西、米山、紅岩谷、安楽寺林、吉原山、カナギガ谷、ウルシ谷、清水畑、トウサコ谷、ツキ岩、御弓場山 |
上小田(3)地区 | 岩山 | |
長谷(1)大川原(1)地区 | ハラジ、滝山、追神、タキノ上、ヲクラクゾウ、笹野、タライ石、瀧谷 | |
大河(1)地区 | 西山、山根ノ上、細畠、上ノ山、鹿ノ子、ミクゴ、 タラヤノ谷 | |
令和5年度 | 福本(1)地区 | 福山奥、井林、大ザコ、吉ヶ谷、阿知山、廣谷、カモジ谷、一ツ休、カツラ谷、日向谷、己ノ久保、今谷、ジャガ谷、畑ヶ谷、林ヶ谷、久保谷、割石、名免良、奥倉巻谷、猪々遊、屋名ヶ谷、大槌谷、ホウキ谷、北名免良、船谷、大玉、申ヶ谷 |
上小田(2)地区 | 坂、大畑 | |
長谷(3)本村・赤田地区 | 大ヶ柴、タカム子、サルダケ、畔ノ上、奥林、宮ノ上、城山、西山、大栗、東山、下り松、本谷、平ト | |
大河(2)地区 | 箱殿畠、井ノ谷北、大ヘラ、東山、才谷下、才谷上 |
現地調査実施予定年度 | 調査区域 | 調査対象小字 |
---|---|---|
令和6年度 | 福本(2)地区 | 山根、中ノ町、木地屋敷、矢ハヅ、焼尾、瀧谷、六郎畑、奥ノタワ、櫻掲所、大谷、堂山、殿尾、ニタ又、カヤノ木谷、十里谷、入壽美、中野、石日谷、綿谷、中茶屋山、屋敷奥、宮ノ谷 |
上小田(1)地区 | ヲソ谷、成ル田、向イ山 | |
長谷(5)為信(2)地区 | 助友新田、前田、ヒライソ、ヒナタ、梅ヶ谷、助友 | |
寺前地区 | カナ谷、寺山、西山、城山 | |
鍛治地区 | 倉才新田、中川原、井ノ谷南、笹ヶ谷峰、笹ヶ谷、青木谷口、城谷、倉才、蛭ル子、城山、八重ノ上、出雲石、西山根、淵ノ上青木谷、鍛治屋谷、清左衛門林 | |
令和7年度 | 中村(2)地区 | 城山、枝仕、慈増寺、茶山、火燈、猪ハル、橈尾、 四抱谷、福井、畑コ、トカノ尾、スイカ谷、大ナメラ、ウルシ谷、坂下、西ウルシ谷、東ウルシ谷、法楽寺山、綿山 |
粟賀町地区 | 大谷、向山、城山、宮ノ北 | |
吉冨(1)地区 | 若宮ノ前、西ノ段、雲洞庵、段床、北ノ段、下ノ段、 西山ノ谷、向田、酒迎場、ナル林、奥林、サカ林、峯新林、大谷、谷新林、長尾谷、ホノ木谷、小畑、飛ヶ丸、長谷、ヒシロ畑、ソウガトウ、馬床、瀧谷、増谷、大林、アクセ谷、中尾、上瀧谷、一ノ谷、横峯、ヌク谷、勘平山、重郎畑、石ヶ谷、段床林 | |
南小田(2)地区 | 花ノ木、本谷、和入道、尾平、榊谷 | |
長谷(4)為信(1)地区 | 重行、狐場、サカ、成ト、西ノ宮、ホキ、ヒラキ、 ヒシロ | |
令和8年度 | 中村(1)地区 | 下モ杤、小屋谷、タカノス、石ノ塚、土下シ、四郎兵ヱ下シ、倉桂澤、横谷、シリ谷、登婦トカ、與茂治カマ、ナメ下シ、鎌ノ尾、源左衛門釜、小テキ、長坂、東惠越、トコカマ、イハラ谷、西惠越、平カタワ、ツキ落、三郎釜、カンカケ、小平尾、シヲ畑、サカ尾、サフ谷、平石、鏡岩、佛岩、堂ヶ岩、申岩、シテカタワ、善兵ヱ山 |
吉冨(2)地区 | 野上、ヌク尾、ホコ、片山、カクレ谷、ナメラ、樅木谷、東瀧谷、三木度地、北船谷、南船谷、今谷、男松ヶ谷、春日山、イキロ、焼ヶ谷、御陣屋ノ上、裏坂焼ヶ谷、池ノ奥、綿山 | |
南小田(1)地区 | 亀底、宮ノ東、横手、庚申谷、日和山、水根、古屋谷、石原、橋本、天野、片岡谷、笹ヶ峠、三谷山 | |
栗地区 | 下モ野、原野、川原佐、下モ所、成林、名聲、宮ノ棚、水無、浦林、入畑、下モケ谷、段ノ尾、髙峠、畑方、倉渕 | |
令和9年度 | 柏尾地区 | 山根、大嶽山、滝ノ奥、愛宕山、内、古城山 |
東柏尾地区 | 片林五輪段、市場山、段林、萬太夫ヶ尾、宮ノ谷、経尾、宮ノ前、イシロ谷、大三角、深谷、ヨリケ谷、尾崎、寄ヶ谷、小三角 | |
上岩地区 | 上山、段ノ下、西山、段ン、奥山、向山根、向山 | |
高朝田(1)地区 | 川西、大畑、仏ヶ谷 | |
南小田(3)地区 | クヅリ、ズリ、大谷山、コウレ、トドロケ、名子田、トツ坂、深谷、岩ダケ | |
宮野地区 | 壹ノ谷、北中、東山、岩ケ谷、ムセノ元、下西、掛ヶ西、野原、コ々ト | |
令和10年度 | 新野地区 | 西脇、御所谷、カラスタワ、鬼岩連谷、内山、谷川バタ、惣林、馬船丸山、茅尾、深谷、瀧ノ谷、清水山、小谷、小谷マナ藪、サカ立、ニガ谷、本谷、大谷山、長尾、落蔵、松タケ山、堂ノ尾、連谷口 |
比延地区 | 宮山、本城、久保田山 | |
高朝田(2)地区 | 横田、塩町、樋詰、イヤケ谷、瀧山、奥ノ谷、大ヘラ、上山、シテノ尾、奥山、上ミ山、髙ノ尾 | |
南小田(4)地区 | 尾原、登り坂、峰山、太田 |
調査対象小字は、現地調査結果で変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
神河町地籍調査進捗率について
令和5年度末時点で神河町の地籍調査の進捗は、全体面積202.27㎢に対して、地籍調査実施済面積が132.9㎦で全体進捗率65.70%となっています。
PDFダウンロードはこちら
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
神河町役場地籍課
所在地: 〒679-3115 兵庫県神崎郡神河町比延5番地の2(大河内保健福祉センター1階)
電話番号: 0790-34-0965 ファックス番号: 0790-34-0332