令和5年度入札結果(業務関係)
- ページID:2401
- [更新日:]

2月7日入札執行分
業務番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 期限 |
---|---|---|---|---|
神河(委) 第31号 | 町花町木植栽再生業務 | 植信造園土木 | ¥1,590,000 | 令和6年 3月19日 |
文書名
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

1月25日入札執行分
業務番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 期限 |
---|---|---|---|---|
神河(委) 第30号 | 神河町町民体育館LED照明機器更新業務 | 不落 | - | 令和6年 3月29日 |

11月6日入札執行分
業務番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 期限 |
---|---|---|---|---|
神河(委) 第29号 | 町道光明寺線他測量調査設計業務 | キタイ設計(株) 西日本支社 | ¥11,200,000 | 令和6年 3月27日 |

10月18日入札執行分
業務番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 期限 |
---|---|---|---|---|
神河(委) 第25号 | 町道野村沢線他測量調査設計業務 | (株)神崎測量設計 | ¥10,700,000 | 令和6年 3月22日 |
神河(委) 第26号 | 神河町防災服購入 | (有)西垣消防器具製作所 | ¥2,600,000 | 令和6年 3月22日 |
神河(委) 第27号 | 第二配水池実施設計他業務 | (株)相互設計事務所 | ¥28,000,000 | 令和8年 3月27日 |
神河(委) 第28号 | 大池改修実施計画策定業務(その1) | NTCコンサルタンツ(株) 兵庫営業所 | ¥8,300,000 | 令和6年 3月22日 |
文書名

9月6日入札執行分
業務番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 期限 |
---|---|---|---|---|
神河(委) 第24号 | 第3期神河町子ども・子育て支援事業計画策定業務 | (株)公益創造センター | ¥3,580,000 | 令和7年 3月24日 |

9月1日入札執行分
業務番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 期限 |
---|---|---|---|---|
神河(委) 第22号 | 神河町情報セキュリティ強靭化システム更新 及び庁内ネットワーク機器整備業務 | (株)ケーオウエイ 北近畿営業所 | ¥111,000,000 | 令和6年 1月31日 |
神河(委) 第23号 | 神河町情報系PC更新業務 | (株)ケーオウエイ 北近畿営業所 | ¥14,383,600 | 令和5年 12月31日 |

6月28日入札執行分

8月7日入札執行分
業務番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 期限 |
---|---|---|---|---|
神河(委) 第17号 | 上小田(2)地区 C(外注) 工程業務 | (株)八州 姫路営業所 | ¥3,200,000 | 令和6年 3月8日 |
神河(委) 第18号 | 長谷(2)大川原(2)地区 FⅡ-2・G・H 工程業務 | (株)神崎測量設計 | ¥3,850,000 | 令和6年 3月8日 |
神河(委) 第19号 | 山田(1)地区 FⅡ-2・G・H 工程業務 | (株)かんこう 神戸支店 | ¥2,000,000 | 令和6年 3月8日 |
神河(委) 第20号 | 上小田(4)地区 FⅡ-2・G・H 工程業務 | 南海測量設計(株) 神戸営業所 | ¥3,500,000 | 令和6年 3月8日 |
神河(委) 第21号 | 杉(2)地区 FⅡ-2・G・H 工程業務 | 村井測量設計(株) 播磨営業所 | ¥3,000,000 | 令和6年 3月8日 |
文書名

7月28日入札執行分
業務番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 期限 |
---|---|---|---|---|
神河(委) 第16号 | 神河町森林経営意向調査業務 | (株)かんこう 神戸支店 | ¥1,315,000 | 令和5年 10月31日 |

7月14日入札執行分
業務番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 期限 |
---|---|---|---|---|
神河(委) 第14号 | 神河町橋梁補修設計業務(その2) | (株)神崎測量設計 | ¥1,800,000 | 令和5年 10月27日 |
神河(委) 第15号 | 神河町空家等実態調査業務 | (株)ジオテクノ関西 | ¥4,988,000 | 令和6年 3月22日 |
業務番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 期限 |
---|---|---|---|---|
神河(委) 第6号 | 長谷(1)大川原(1)地区FⅠ・FⅡ‐1 (2項委託)工程業務 | (株)神崎測量設計 | ¥10,500,000 | 令和6年 3月8日 |
神河(委) 第7号 | 山田(2)地区C・FⅠ・FⅡ‐1 (2項委託)[D省略]工程業務 | (株)かんこう 神戸支店 | ¥19,900,000 | 令和6年 3月8日 |
神河(委) 第8号 | 上小田(3)地区C・FⅠ・FⅡ‐1 (外注)[D省略]工程業務 | (株)ウジョウ 兵庫支店 | ¥25,200,000 | 令和6年 3月8日 |
神河(委) 第9号 | 大河(1)地区C・FⅠ・FⅡ‐1 (外注)[D省略]工程業務 | 日進測量(株) 姫路営業所 | ¥15,400,000 | 令和6年 3月8日 |
神河(委) 第10号 | 神河町橋梁補修設計業務(その1) | (株)ウエスコ 姫路事務所 | ¥25,522,000 | 令和6年 1月31日 |
神河(委) 第11号 | 峰山高原水道設備保守管理業務 | (株)フソウ 大阪支社 | ¥3,150,000 | 令和6年 3月31日 |
神河(委) 第12号 | 神河町障害者計画及び 神河町第7期障害福祉計画・ 第3期障害児福祉計画策定支援業務 | 不調 | - | 令和6年 3月31日 |
神河(委) 第13号 | 神河町高齢者福祉計画及び 第9期介護保険事業計画策定支援業務 | 不調 | - | 令和6年 3月31日 |
文書名

5月24日入札執行分
業務番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 期限 |
---|---|---|---|---|
神河(委) 第2号 | 山田池廃止実施計画策定業務 | キタイ設計(株) 西日本支社 | ¥4,980,000 | 令和5年 9月15日 |
神河(委) 第3号 | 町道除草業務 | 垣内工業 | ¥6,394,000 | 令和5年 9月29日 |
神河(委) 第4号 | 神河町消防団寺前分団比延部 小型動力ポンプ付軽四輪駆動消防車 (デッキバン)購入事業 | (株)消防装備 | ¥6,000,000 | 令和6年 1月31日 |
神河(委) 第5号 | 神河町消防団粟賀北分団中村部 消防ポンプ自動車(CD-1型)購入事業 | (有)西垣消防器具製作所 | ¥19,000,000 | 令和6年 2月28日 |
文書名

5月10日入札執行分
業務番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 期限 |
---|---|---|---|---|
神河(委) 第1号 | 神河町水道管路改善事業実施設計他業務 | (株)相互設計事務所 | ¥7,400,000 | 令和6年 3月29日 |

1月25日入札執行分
業務番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 期限 |
---|---|---|---|---|
神河(委) 第30号 | 神河町町民体育館LED照明機器更新業務 | 不落 | - | 令和6年 3月29日 |
文書名
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691