令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(神河町開票区)結果
- ページID:2115
- [更新日:]
兵庫県選挙区 神河町開票区 開票結果
令和4年7月10日
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 4,376人 | 4,928人 | 9,304人 |
投票者総数 | 2,953人 | 3,252人 | 6,205人 |
投票率 | 67.48% | 65.99% | 66.69% |
候補者氏名(敬称略) | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
西村 しのぶ | 参政党 | 209票 |
片山 大介 | 日本維新の会 | 1,490票 |
木原 功仁哉 | 無所属 | 34票 |
稲垣 秀哉 | 新党くにもり | 12票 |
速水 肇 | NHK党 | 18票 |
伊藤 孝江 | 公明党 | 1,083票 |
里村 英一 | 幸福実現党 | 13票 |
黒田 秀高 | 維新政党・新風 | 45票 |
末松 信介 | 自由民主党 | 2,174票 |
山﨑 藍子 | NHK党 | 67票 |
相崎 佐和子 | 立憲民主党 | 680票 |
中曽 千鶴子 | NHK党 | 17票 |
小村 潤 | 日本共産党 | 201票 |
無効投票 | 162票 | |
持ち帰りその他 | 0票 |
※届出番号順で記載しています。
比例代表 神河町開票区 開票結果
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 4,376人 | 4,928人 | 9,304人 |
投票者総数 | 2,952人 | 3,252人 | 6,204人 |
投票率 | 67.46% | 65.99% | 66.68% |
参議院名簿届出政党名の名称 | 参議院名簿届出政党名の得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 11票 |
日本維新の会 | 1,415.044票 |
れいわ新選組 | 132.136票 |
公明党 | 678票 |
ごぼうの党 | 20票 |
立憲民主党 | 615.426票 |
国民民主党 | 192.573票 |
参政党 | 185.454票 |
日本第一党 | 12票 |
日本共産党 | 267.050票 |
新党くにもり | 6票 |
自由民主党 | 2,236.313票 |
社会民主党 | 102票 |
NHK党 | 77票 |
維新政党・新風 | 13票 |
按分の際切り捨てた票数 | 0.004票 |
無効投票 | 241票 |
持ち帰りその他 | 0票 |
※届出番号順で記載しています。
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691