令和3年11月21日執行 神河町長選挙投開票結果
- ページID:1911
- [更新日:]

神河町長選挙 投票結果
令和3年11月21日 午後8時37分 確定
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 9,418人 | 4,435人 | 4,983人 |
投票者総数 | 7,047人 | 3,274人 | 3,773人 |
投票率 | 74.82% | 73.82% | 75.72% |

神河町長選挙 開票結果
令和3年11月21日 午後10時05分 確定
候補者の氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
山名そうご | 無所属 | 4,017票 |
山下かずひさ | 無所属 | 1,234票 |
ふじわら裕和 | 無所属 | 1,667票 |
※届出番号順で記載しています。
得票数計 | 6,918票 |
---|---|
有効投票数 | 6,918票 |
無効投票数 | 129票 |
持ち帰り・その他 | 0票 |
投票総数 | 7,047票 |
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691