
兵庫県知事選挙 開票結果
1.有権者数、投票者数、投票数
| 合計 | 男 | 女 |
---|
当日有権者数 | 9,379人 | 4,410人 | 4,969人 |
---|
投票者総数 | 6,305人 | 2,944人 | 3,361人 |
---|
投票率 | 67.22% | 66.76% | 67.64% |
---|
2.候補者別(党派)得票数候補者の氏名 | 党派 | 得票数 |
---|
はっとり 修 | 無所属 | 98票 |
中川 ちょうぞう | 無所属 | 377票 |
さいとう 元彦 | 無所属 | 2,573票 |
かなざわ 和夫 | 無所属 | 2,732票 |
金田 峰生 | 無所属 | 421票 |
無効投票 | | 104票 |
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691
お問い合わせフォーム