令和3年度入札結果(工事関係)
- ページID:1739
- [更新日:]

3月11日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第69号 | 祇園南橋橋梁補修工事 | (有)神崎造園土木 | ¥14,627,000 | 令和4年 3月31日 |
神河第70号 | 根宇谷橋橋梁補修工事 | (有)神崎造園土木 | ¥7,885,000 | 令和4年 3月31日 |
文書名
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

2月10日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第68号 | 寺前小学校多目的トイレ修繕工事 | (株)粟賀木材 センター | ¥1,170,000 | 令和4年 3月30日 |

1月17日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第64号 | 大山小学校跡地公園整備付帯工事 | 神プレ建設(株) | ¥4,300,000 | 令和4年 3月25日 |
神河第65号 | 町道竹の内・中井口線他維持修繕工事 | (株)NT工業 | ¥2,986,000 | 令和4年 3月28日 |
神河第66号 | 石枕橋橋梁補修工事 | (株)藤原組 | ¥3,339,000 | 令和4年 3月31日 |
神河第67号 | 寺ノ元橋橋梁補修工事 | (株)コマドメ建設 神河支店 | ¥6,777,000 | 令和4年 3月31日 |
文書名

12月20日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第52号 | 神河町水道管路改善工事(長谷工区) | 不落 | 令和4年 3月31日 | |
神河第62号 | 町道出テ砂田線交通安全施設整備工事 | wakita | ¥3,023,000 | 令和4年 2月28日 |
神河第63号 | 向イ山谷川改修工事 | (株)野村土木 | ¥1,623,000 | 令和4年 2月28日 |
文書名

11月30日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第52号 | 神河町水道管路改善工事(長谷工区) | 不落 | 令和4年 3月31日 | |
神河第55号 | 岸ノ谷川改修工事 | (有)三共 | ¥5,415,000 | 令和4年 3月25日 |
神河第56号 | 町道門貝支線維持修繕工事 | ユーテック | ¥2,894,000 | 令和4年 2月28日 |
神河第57号 | 神河町神崎支庁舎健康学習室床張替工事 | (株)Jin コンストラクション | ¥2,500,000 | 令和4年 2月10日 |
神河第58号 | 町道立石1号線道路改良工事 | (株)コマドメ建設 神河支店 | ¥4,898,000 | 令和4年 3月18日 |
神河第59号 | 町道高坂線路肩改修工事 | 粟賀建設 | ¥2,400,000 | 令和4年 2月25日 |
神河第60号 | 神河町ケーブルテレビネットワーク高圧気中開閉器交換工事 | テラマエ設備工業 (株) 神河営業所 | ¥1,800,000 | 令和4年 3月25日 |
神河第61号 | 神河町水道管路改善工事(新野・野村工区) | テラマエ設備工業 (株) 神河営業所 | ¥43,300,000 | 令和4年 3月31日 |
文書名
工事52 (ファイル名:20211130kouji52.pdf サイズ:46.57KB)
工事55 (ファイル名:20211130kouji55.pdf サイズ:59.36KB)
工事56 (ファイル名:20211130kouji56.pdf サイズ:47.63KB)
工事57 (ファイル名:20211130kouji57.pdf サイズ:47.73KB)
工事58 (ファイル名:20211130kouji58.pdf サイズ:60.49KB)
工事59 (ファイル名:20211130kouji59.pdf サイズ:46.75KB)
工事60 (ファイル名:20211130kouji60.pdf サイズ:40.46KB)
工事61 (ファイル名:20211130kouji61.pdf サイズ:43.05KB)

11月12日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第53号 | 町道神明線道路改良工事 | wakita コンストラクション | ¥3,261,000 | 令和4年 2月28日 |
神河第54号 | 足尾川維持修繕工事 | カタオカ住建 | ¥2,105,000 | 令和4年 2月28日 |

10月27日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第47号 | 神崎フード施設修繕工事 | (株)タテイワ | ¥7,895,000 | 令和3年 12月24日 |
神河第48号 | 下田浄水場他逆洗排水槽活性炭取替工事 | (株)扇港理研 | ¥2,300,000 | 令和3年 12月24日 |
神河第49号 | 町道上岩宮野線舗装修繕工事 | 伊藤建設(株) | ¥6,194,000 | 令和4年 1月31日 |
神河第50号 | 町道原野幹線維持修繕工事 | 大峰建設 | ¥1,948,000 | 令和4年 1月31日 |
神河第51号 | 町道中茶屋線側溝修繕工事 | (株)Jin コンストラクション | ¥9,061,000 | 令和4年 3月25日 |
文書名

10月13日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第44号 | 長谷小学校体育館屋根防水工事 | (株)タテイワ | ¥4,575,000 | 令和3年 12月24日 |

10月7日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第41号 | 水谷橋橋梁補修工事 | (株)Jin コンストラクション | ¥5,135,000 | 令和4年 2月28日 |
神河第42号 | グリーンエコー笠形 橋欄干修繕工事 | (有)タナカ建築 | ¥3,070,000 | 令和3年 12月24日 |
神河第43号 | 越知区特定空家等除却工事 | (株)コマドメ建設 神河支店 | ¥2,197,000 | 令和3年 11月30日 |
神河第45号 | 神崎第一処理場水質測定機器更新工事 | 計測システム(株) | ¥9,450,000 | 令和4年 3月25日 |
神河第46号 | 中村2号橋架替工事に伴う水道本管布設替工事 | 神崎住設 | ¥4,100,000 | 令和4年 3月25日 |
文書名

9月15日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第36号 | 神河町水道管路布設替工事(岩屋工区) | 第一設備管理(株) 神河支店 | ¥33,500,000 | 令和4年 3月10日 |
神河第37号 | 町道西山田線(西山田橋)維持修繕工事 | カタオカ住建 | ¥3,684,000 | 令和3年 12月24日 |
神河第38号 | 上小田処理区・南小田処理区管路接続工事(その2) | (株)川上建設 | ¥14,472,000 | 令和4年 3月25日 |
神河第39号 | 神河町林道橋補修工事 | (株)藤原組 | ¥2,301,000 | 令和3年 12月3日 |
神河第40号 | 町道大溝野上線舗装修繕工事 | 不死原興業 | ¥1,394,000 | 令和3年 12月17日 |
文書名

9月1日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第30号 | 町管理防犯カメラ新設工事 | (有)足立電設 | ¥980,000 | 令和3年 10月31日 |
神河第31号 | 町道水走り中河原線道路改良工事(4工区) | 松本工業(株) 神河支店 | ¥17,447,000 | 令和4年 2月28日 |
神河第32号 | 町道作畑・新田線道路改良工事(03-2工区) | (株)野村土木 | ¥13,072,000 | 令和4年 2月28日 |
神河第33号 | 中茶屋川護岸改修工事 | (株)コマドメ建設 神河支店 | ¥1,1,50,000 | 令和3年 11月30日 |
神河第34号 | 町道寺前停車場線側溝改良工事 | 粟賀建設 | ¥3,550,000 | 令和3年 12月10日 |
神河第35号 | 町道福本線交通安全施設整備工事 | カタオカ住建 | ¥2,272,000 | 令和3年 11月27日 |
文書名

8月4日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第25号 | 大玉橋橋梁補修工事 | (株)ハクロ建設 神河支店 | ¥7,179,000 | 令和3年 11月30日 |
神河第26号 | 町道西別1号線舗装修繕工事 | (株)野村土木 | ¥6,264,000 | 令和3年 11月30日 |
神河第27号 | 大野橋橋梁補修工事 | (株)長井石販 | ¥7,154,000 | 令和4年 2月28日 |
神河第28号 | 町道作畑・新田線道路改良工事(03-1工区) | (株)鵜野土木興業 | ¥27,153,000 | 令和4年 2月28日 |
神河第29号 | 県道長谷市川線道路改良工事に伴う水道本管移設工事 | (株)村岡電気商会 | ¥6,389,000 | 令和3年 10月29日 |
文書名

6月28日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第16号 | 町道峰山線舗装修繕工事 | (有)進和建設 | ¥4,364,000 | 令和3年 9月17日 |
神河第17号 | 町道本村・大川原線舗装修繕工事 | 不死原興業 | ¥8,112,000 | 令和3年 9月30日 |
神河第18号 | 町道竹ノ内・中井口線舗装修繕工事 | (株)野村土木 | ¥3,283,000 | 令和3年 9月30日 |
神河第19号 | 町道新野幹線道路改良工事 | 不死原興業 | ¥4,367,000 | 令和3年 9月30日 |
神河第20号 | 神河町水道管路改善工事(貝野第2工区) | (株)村岡電気商会 | ¥29,430,000 | 令和3年 12月28日 |
神河第21号 | 大川原取水井更新工事 | 小西技研工業(株) | ¥15,700,000 | 令和3年 12月20日 |
神河第22号 | 中村2号橋架替工事 | (有)三共 | ¥25,853,000 | 令和4年 2月25日 |
神河第23号 | 杉地区耐震性貯水槽(コンクリート製)設置工事 | wakita コンストラクション | ¥6,765,000 | 令和3年 9月30日 |
神河第24号 | 新野駅トイレ改修工事 | 神崎住設 | ¥1,350,000 | 令和3年 8月20日 |
文書名
工事16 (ファイル名:20210628kouji16.pdf サイズ:60.82KB)
工事17 (ファイル名:20210628kouji17.pdf サイズ:49.69KB)
工事18 (ファイル名:20210628kouji18.pdf サイズ:51.29KB)
工事19 (ファイル名:20210628kouji19.pdf サイズ:60.34KB)
工事20 (ファイル名:20210628kouji20.pdf サイズ:42.73KB)
工事21 (ファイル名:20210628kouji21.pdf サイズ:40.46KB)
工事22 (ファイル名:20210628kouji22.pdf サイズ:46.32KB)
工事23 (ファイル名:20210628kouji23.pdf サイズ:60.54KB)
工事24 (ファイル名:20210628kouji24.pdf サイズ:43.97KB)

6月18日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第13号 | 大山小学校跡地公園整備工事 | (株)ハクロ建設 神河支店 | ¥15,450,000 | 令和3年 9月30日 |
神河第14号 | きらきら館屋根樋取替工事 | (株)Jin コンストラクション | ¥2,660,000 | 令和3年 9月30日 |
神河第15号 | 神河中学校体育館床塗装修繕工事 | (株)長井土木 | ¥3,170,000 | 令和3年 8月20日 |
文書名

5月28日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第5号 | 神河町水道管路改善工事(柏尾第2工区) | 第一設備管理(株) 神河支店 | ¥24,600,000 | 令和3年 11月30日 |
神河第6号 | 浄水場・加圧ポンプ場機器更新工事 | 小西技研工業(株) | ¥8,400,000 | 令和3年 10月29日 |
神河第7号 | 町道柏尾1号線舗装修繕工事 | (株)Jin コンストラクション | ¥5,727,000 | 令和3年 8月31日 |
神河第8号 | 町道上越知1号線維持修繕工事 | (株)藤原組 | ¥4,743,000 | 令和3年 9月30日 |
神河第9号 | 畑口橋維持修繕工事 | ユーテック | ¥1,343,000 | 令和3年 7月30日 |
神河第10号 | 町道砂山線舗装修繕工事 | (株)片岡建設 | ¥3,421,000 | 令和3年 8月27日 |
神河第11号 | 町道冷田線他舗装修繕工事 | (株)片岡建設 | ¥7,447,000 | 令和3年 8月31日 |
神河第12号 | 峰山高原ホテルリラクシア風呂脱衣所壁等修繕工事 | (株)長井土木 | ¥1,589,000 | 令和3年 6月30日 |
文書名
工事05 (ファイル名:20210528kouji05.pdf サイズ:43.29KB)
工事06 (ファイル名:20210528kouji06.pdf サイズ:41.35KB)
工事07 (ファイル名:20210528kouji07.pdf サイズ:61.53KB)
工事08 (ファイル名:20210528kouji08.pdf サイズ:51.28KB)
工事09 (ファイル名:20210528kouji09.pdf サイズ:45.05KB)
工事10 (ファイル名:20210528kouji10.pdf サイズ:60.64KB)
工事11 (ファイル名:20210528kouji11.pdf サイズ:62.51KB)
工事12 (ファイル名:20210528kouji12.pdf サイズ:44.08KB)

4月28日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第1号 | 峰山高原施設内道路改良工事 | ローデックス(株) | ¥9,617,000 | 令和3年 9月30日 |
神河第2号 | 神河町水道管路布設替工事(加納・柏尾工区) | 神崎住設 | ¥23,700,000 | 令和3年 9月30日 |
神河第3号 | 神河町水道管路布設替工事(南小田工区) | テラマエ設備工業 (株) 神河営業所 | ¥37,800,000 | 令和3年 12月24日 |
神河第4号 | 大河内保健福祉センター空調設備更新工事 | テラマエ設備工業 (株) 神河営業所 | ¥8,150,000 | 令和3年 7月16日 |
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691