令和2年度入札結果(工事関係)
- ページID:1389
- [更新日:]
3月29日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第77号 | 為信橋下部工補修工事 | (株)Jin コンストラクション | ¥8,479,000 | 令和3年 3月31日 |
神河第78号 | 土休橋橋梁補修工事 | 司建設 | ¥7,477,000 | 令和3年 3月31日 |
文書名
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
3月16日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第75号 | 寺前橋側道橋橋梁補修工事 | (株)山建工業 | ¥9,963,000 | 令和3年 3月31日 |
神河第76号 | 峰山高原スキー場第3期ゲレンデ緑化工事 | (有)岸田土木 | ¥5,022,000 | 令和3年 3月31日 |
1月29日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第69号 | 土休谷川改修工事 | (株)長井土木 | ¥1,698,370 | 令和3年 3月26日 |
神河第70号 | 奥猪篠1号橋橋梁補修工事 | (株)Jin コンストラクション | ¥9,712,000 | 令和3年 3月31日 |
神河第71号 | 上小田処理区・南小田処理区管路接続工事 | (株)鵜野土木興業 | ¥14,587,000 | 令和3年 3月31日 |
神河第72号 | 町道水走り中河原線道路改良工事(3工区) | (株)野村土木 | ¥15,640,000 | 令和3年 3月31日 |
神河第73号 | 自動復帰ブレーカ更新工事 | テラマエ設備工業 (株) 神河営業所 | ¥2,100,000 | 令和3年 3月26日 |
神河第74号 | 町道市場・貝野線維持修繕工事 | カタオカ住建 | ¥1,802,000 | 令和3年 3月29日 |
文書名
1月13日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第66号 | 町道杉・大山北所線維持修繕工事 | 垣内工業 | ¥2,057,000 | 令和3年 3月26日 |
神河第67号 | 山下橋橋梁補修工事 | (株)コマドメ建設 神河支店 | ¥12,305,000 | 令和3年 3月31日 |
神河第68号 | グリーンエコー笠形響の湯改修工事 | 神プレ建設(株) | ¥23,500,000 | 令和3年 3月19日 |
文書名
12月23日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第65号 | 神河町役場電話交換機等更新工事 | (株)ミライト 兵庫支店 | ¥9,500,000 | 令和3年 3月20日 |
12月17日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第63号 | 神河町社会体育施設手洗い自動水栓化工事 | (株)堀口 | ¥1,058,000 | 令和3年 3月26日 |
神河第64号 | 神河町水道管路布設替工事(加納・柏尾工区) | 不調 | 令和3年 3月26日 |
12月2日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第57号 | 町道中村1号線舗装修繕工事 | (株)長井土木 | ¥6,149,000 | 令和3年 3月26日 |
神河第58号 | 上の段川改修工事 | ユーテック | ¥3,020,000 | 令和3年 3月26日 |
神河第59号 | 中所橋橋梁補修工事 | 垣内工業 | ¥1,528,000 | 令和3年 3月25日 |
神河第60号 | 町道神崎市川線道路改良工事 | (株)藤原工業 | ¥6,231,000 | 令和3年 3月26日 |
神河第61号 | 町道中村・山田線舗装修繕工事 | (株)ハクロ建設 神河支店 | ¥18,147,000 | 令和3年 3月26日 |
神河第62号 | 大山浄水場高圧気中開閉器取替え工事 | テラマエ設備工業 (株) 神河営業所 | ¥1,550,000 | 令和3年 1月31日 |
文書名
11月11日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第49号 | 町道第1登り線維持修繕工事 | wakita コンストラクション | ¥2,241000 | 令和3年 1月29日 |
神河第50号 | 町道峰山線舗装修繕工事 | (株)長井石販 | ¥7,092,000 | 令和3年 3月26日 |
神河第51号 | 神河町水道管路布設替工事(作畑工区) | 神崎住設 | ¥23,800,000 | 令和3年 3月26日 |
神河第52号 | 切後橋橋梁補修工事 | (株)前川建設 | ¥2,959,000 | 令和3年 2月26日 |
神河第53号 | あじさい橋橋梁補修工事 | (有)進和建設 | ¥8,983,000 | 令和3年 3月31日 |
神河第54号 | 神河町水道管路布設替工事(中村工区) | (株)村岡電気商会 | ¥23,100,000 | 令和3年 2月26日 |
神河第55号 | 観光施設トイレ改修工事 | (株)ケンホーム | ¥5,800,000 | 令和3年 3月25日 |
神河第56号 | 井根橋橋梁補修工事 | (株)鵜野土木興業 | ¥7,955,000 | 令和3年 3月31日 |
文書名
- 工事49 (ファイル名:20201111kouji49.pdf サイズ:46.98KB)
- 工事50 (ファイル名:20201111kouji50.pdf サイズ:61.03KB)
- 工事51 (ファイル名:20201111kouji51.pdf サイズ:39.33KB)
- 工事52 (ファイル名:20201111kouji52.pdf サイズ:46.58KB)
- 工事53 (ファイル名:20201111kouji53.pdf サイズ:48.51KB)
- 工事54 (ファイル名:20201111kouji54.pdf サイズ:39.10KB)
- 工事55 (ファイル名:20201111kouji55.pdf サイズ:41.83KB)
- 工事56 (ファイル名:20201111kouji56.pdf サイズ:47.94KB)
11月4日入札執行分(11月9日議会議決)
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第48号 | 旧大山小学校・幼稚園解体撤去工事 | (株)片岡建設 | ¥130,000,000 | 令和3年 3月20日 |
10月19日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第38号 | 町道水走り中河原線道路改良工事(2工区) | (有)三共 | ¥11,477,000 | 令和3年 2月26日 |
神河第39号 | 町道作畑・新田線道路改良工事(02-1工区) | (株)タテイワ | ¥32,924,000 | 令和3年 3月26日 |
神河第40号 | 門貝橋橋梁補修工事 | ローデックス(株) | ¥7,600,000 | 令和3年 2月26日 |
神河第41号 | 上段垣内橋維持修繕工事 | (株)藤原組 | ¥1,939,000 | 令和3年 1月29日 |
神河第42号 | ホテルモンテ・ローザ浴室シャワー水栓取替工事 | 鵜野電気商会 | ¥1,030,000 | 令和2年 11月30日 |
神河第43号 | 町道柏尾・寺野3号線舗装修繕工事 | (株)前川建設 | ¥1,995,000 | 令和3年 1月15日 |
神河第44号 | 谷山川改修工事 | (株)藤原組 | ¥1,753,000 | 令和3年 1月29日 |
神河第45号 | 町道上寺線他維持修繕工事 | wakita コンストラクション | ¥1,791,000 | 令和2年 12月25日 |
神河第46号 | 西山2号橋他橋梁補修工事 | ユーテック | ¥2,188,000 | 令和3年 1月29日 |
神河第47号 | 町道神崎市川線道路改良工事 | (株)藤原組 | ¥5,963,000 | 令和3年 3月25日 |
文書名
- 工事38 (ファイル名:20201019kouji38.pdf サイズ:49.29KB)
- 工事39 (ファイル名:20201019kouji39.pdf サイズ:49.14KB)
- 工事40 (ファイル名:20201019kouji40.pdf サイズ:50.77KB)
- 工事41 (ファイル名:20201019kouji41.pdf サイズ:46.74KB)
- 工事42 (ファイル名:20201019kouji42.pdf サイズ:41.88KB)
- 工事43 (ファイル名:20201019kouji43.pdf サイズ:47.75KB)
- 工事44 (ファイル名:20201019kouji44.pdf サイズ:42.63KB)
- 工事45 (ファイル名:20201019kouji45.pdf サイズ:48.21KB)
- 工事46 (ファイル名:20201019kouji46.pdf サイズ:47.62KB)
- 工事47 (ファイル名:20201019kouji47.pdf サイズ:50.36KB)
9月28日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第29号 | 町道寺前スポーツ公園線他歩道修繕工事 | 大峰建設 | ¥1,096,000 | 令和2年 11月30日 |
神河第35号 | センター長谷トイレ洋式化改修工事 | テラマエ設備工業 (株) 神河営業所 | ¥1,350,000 | 令和3年 1月31日 |
神河第36号 | 神河町水道管路改善工事(新野工区) | (株)村岡電気商会 | ¥31,500,000 | 令和3年 3月31日 |
神河第37号 | 大河内処理区・南小田処理区管路接続工事 | (株)Jin コンストラクション | ¥38,900,000 | 令和3年 3月31日 |
文書名
9月11日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第26号 | 神河町病児病後児保育施設整備工事 | (株)しんかい | ¥11,480,000 | 令和2年 12月28日 |
神河第28号 | 神河町水道管路改善工事(貝野工区) | (株)村岡電気商会 | ¥24,500,000 | 令和3年 2月26日 |
神河第34号 | きらきら館遊戯ホール天井照明器具取替工事 | 鵜野電気商会 | ¥1,100,000 | 令和2年 12月31日 |
文書名
9月7日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第29号 | 町道寺前スポーツ公園線他歩道修繕工事 | 不落 |
| 令和2年 11月30日 |
神河第30号 | 町道猪篠線道路改良工事 | 大峰建設 | ¥1,554,000 | 令和2年 11月30日 |
神河第31号 | 町道向野・保西線他交通安全施設整備工事 | カタオカ住建 | ¥2,809,000 | 令和2年 11月20日 |
神河第32号 | 町道中村2号線舗装修繕工事 | 司建設 | ¥2,518,000 | 令和2年 11月30日 |
神河第33号 | 町道新野幹線道路改良工事 | (株)コマドメ建設 神河支店 | ¥5,999,000 | 令和2年 12月25日 |
文書名
8月5日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第23号 | 神河町立小学校手洗い自動水栓化工事 | テラマエ設備工業 (株) 神河営業所 | ¥1,340,000 | 令和2年 12月25日 |
神河第24号 | 神河町立幼稚園手洗い自動水栓化工事 | テラマエ設備工業 (株) 神河営業所 | ¥1,190,000 | 令和2年 12月25日 |
神河第25号 | 栗区特定空家等除却工事 | (有)進和建設 | ¥3,290,000 | 令和2年 11月4日 |
神河第27号 | 竹ノ内川改修工事 | 司建設 | ¥1,356,000 | 令和2年 10月30日 |
文書名
7月15日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第22号 | 町道作畑・新田線道路改良工事(01-2工区) | (有)三共 | ¥23,277,000 | 令和2年 12月18日 |
7月9日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第20号 | 神河町水道管路改善工事(山田2工区) | 第一設備管理(株) 神河支店 | ¥40,000,000 | 令和3年 2月26日 |
神河第21号 | 鍛治区特定空家等除却工事 | 松本工業(株) 神河支店 | ¥1,750,000 | 令和2年 10月9日 |
6月30日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第19号 | 町道峰山線舗装修繕工事(2工区) | (株)ハクロ建設 神河支店 | ¥23,820,000 | 令和2年 9月30日 |
6月19日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第15号 | 学校給食センターコンテナ室兼洗浄室冷房設置工事 | (有)足立電設 | ¥2,600,000 | 令和2年 7月26日 |
神河第17号 | 神河町水道管路改善工事(中村工区) | 神崎住設 | ¥34,370,000 | 令和3年 1月29日 |
神河第18号 | 神崎公民館屋根改修工事 | (株)タテイワ | ¥2,690,000 | 令和2年 8月14日 |
文書名
6月3日入札執行分(6月16日議会議決)
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第7号 | 神河町貸工場建築工事 | 但南建設(株) | ¥171,700,000 | 令和2年 12月28日 |
6月11日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第14号 | 谷垣内川改修工事 | 大峰建設 | ¥3,317,000 | 令和2年 8月28日 |
神河第16号 | 砥峰高原第3駐車場舗装工事 | (株)ハクロ建設 神河支店 | ¥2,079,000 | 令和2年 8月31日 |
6月3日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第11号 | 町管理防犯カメラ新設工事 | (有)足立電設 | ¥1,050,000 | 令和2年 7月31日 |
5月26日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第9号 | 大河内保健福祉センター空調設備更新工事 | テラマエ設備工業 (株) 神河営業所 | ¥4,860,000 | 令和2年 7月5日 |
神河第10号 | 福本貸工場進入道路舗装工事 | 不死原興業 | ¥11,816,000 | 令和2年 8月31日 |
神河第12号 | 町道福山2号線舗装新設工事 | (株)山建工業 | ¥12,328,000 | 令和2年 8月31日 |
神河第13号 | 峰山高原スキー場第2期ゲレンデ緑化工事 | (株)山建工業 | ¥20,421,000 | 令和2年 8月31日 |
文書名
5月18日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第8号 | 新田ふるさと村深井戸ポンプ取替工事 | 第一設備管理(株) 神河支店 | ¥1,380,000 | 令和2年 6月30日 |
5月11日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第4号 | 町道砥峰線維持修繕工事 | カタオカ住建 | ¥4,474,000 | 令和2年 6月30日 |
神河第5号 | 町道山田・根宇野線舗装修繕工事 | カタオカ住建 | ¥3,877,000 | 令和2年 6月30日 |
神河第6号 | 町道峰山線舗装修繕工事 | (有)三共 | ¥19,287,000 | 令和2年 9月30日 |
文書名
4月6日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第2号 | 町道水走り中河原線道路改良工事(1工区) | (有)進和建設 | ¥11,947,000 | 令和2年 7月31日 |
神河第3号 | 峰山高原ホテルリラクシア駐車場舗装工事 | (株)藤原工業 | ¥16,133,000 | 令和2年 6月30日 |
3月26日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第1号 | 峰山高原スキー場ゲレンデ緑化工事 | wakita コンストラクション | ¥22,445,000 | 令和2年 7月31日 |
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691