令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙(神河町開票区)結果
- ページID:1211
- [更新日:]

兵庫県選挙区 神河町開票区 開票結果
1.当日有権者数、投票者総数、投票率
| 合計 | 男 | 女 |
---|
当日有権者数 | 9,819人 | 4,631人 | 5,188人 |
---|
投票者総数 | 6,725人 | 3,169人 | 3,556人 |
---|
投票率 | 68.49% | 68.43% | 68.54% |
---|
2.候補者別(党派)得票数候補者の氏名 | 党派 | 得票数 |
---|
原 博義 | NHKから国民を守る党 | 93票 |
髙橋 光男 | 公明党 | 1,313票 |
安田 真理 | 立憲民主党 | 1,681票 |
加田 裕之 | 自由民主党 | 1,920票 |
清水 貴之 | 日本維新の会 | 1,294票 |
金田 峰生 | 日本共産党 | 293票 |
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691
お問い合わせフォーム