令和元年度入札結果(工事関係)
- ページID:1142
- [更新日:]
3月18日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第79号 | 段床橋橋梁補修工事 | (株)山建工業 | ¥12,229,000 | 令和2年 3月31日 |
神河第80号 | 大山橋橋梁補修工事 | 伊藤建設(株) | ¥17,770,000 | 令和2年 3月31日 |
神河第81号 | 町道水走り中河原線道路改良工事(2工区) | 不落 | 令和2年 3月31日 |
文書名
- 工事79 (ファイル名:20200318kouji79.pdf サイズ:47.64KB)
- 工事80 (ファイル名:20200318kouji80.pdf サイズ:48.22KB)
- 工事81 (ファイル名:20200318kouji81.pdf サイズ:49.07KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
2月12日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第77号 | 町道粟賀・市場線他交通安全施設修繕工事 | ユーテック | ¥1,590,000 | 令和2年 3月27日 |
神河第78号 | 中谷川災害復旧工事 | カタオカ住建 | ¥1,400,000 | 令和2年 3月27日 |
1月23日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第76号 | 寺前学童ルーム(療養スペース)拡張工事 | (株)片岡建設 | ¥9,900,000 | 令和2年 3月31日 |
1月16日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第74号 | 大谷橋維持修繕工事 | ローデックス(株) | ¥1,950,000 | 令和2年 3月13日 |
神河第75号 | 向イ山谷川改修工事 | (株)野村土木 | ¥2,031,000 | 令和2年 3月27日 |
12月25日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第70号 | 町道追上線維持修繕工事 | (株)藤原組 | ¥1,330,000 | 令和2年 2月28日 |
神河第71号 | 町道中村・山田線交通安全施設整備工事 | wakita コンストラクション | ¥3,694,000 | 令和2年 3月19日 |
神河第72号 | 福山加圧ポンプ設備更新工事 | 小西技研工業(株) | ¥6,750,000 (見積り) | 令和2年 3月25日 |
神河第73号 | 山田浄水場薬品注入設備更新工事 | (株)フソウ 大阪支店 | ¥4,200,000 | 令和2年 3月25日 |
文書名
12月10日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第64号 | 町道山田・根宇野線舗装修繕工事 | (株)片岡建設 | ¥16,148,000 | 令和2年 3月13日 |
神河第66号 | 谷垣内川改修工事 | カタオカ住建 | ¥1,678,000 | 令和2年 3月31日 |
神河第67号 | 町道粟賀・柏尾・貝野線舗装修繕工事(3工区) | カタオカ住建 | ¥6,743,000 | 令和2年 3月27日 |
神河第68号 | 深沢橋橋梁補修工事 | (株)藤原工業 | ¥7,039,000 | 令和2年 3月31日 |
神河第69号 | 町道貝野・柏尾線舗装修繕工事 | (株)藤原工業 | ¥8,097,000 | 令和2年 3月27日 |
文書名
11月25日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第40号 | ホテルモンテ・ローザ施設改修工事 | 神プレ建設(株) | ¥2,850,000 | 令和2年 2月28日 |
11月21日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第58号 | グリーンエコー笠形給水管布設替え並びにトイレ修繕工事 | 成田設備 | ¥2,000,000 | 令和2年 2月28日 |
神河第62号 | 簡易水道施設等(配水池・減圧槽機器更新)整備工事 | (株)フソウ 大阪支社 | ¥22,000,000 | 令和2年 3月31日 |
神河第63号 | 神河町水道管路改善工事(大川原工区) | 成田設備 | ¥14,600,000 | 令和2年 3月31日 |
文書名
11月18日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第56号 | 尾ノ瀬川災害復旧工事 | (株)野村土木 | ¥4,287,000 | 令和2年 2月28日 |
神河第57号 | 町道病院東線維持修繕工事 | 垣内工業 | ¥2,323,000 | 令和2年 1月31日 |
神河第59号 | 町道神崎市川線舗装新設工事 | 神プレ建設(株) | ¥15,465,000 | 令和2年 3月26日 |
神河第60号 | 観音橋橋梁補修工事 | 松本工業(株) 神河支店 | ¥23,299,000 | 令和2年 3月31日 |
文書名
10月30日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第49号 | 町管理防犯カメラ設置工事 | 河合電気 | ¥930,000 | 令和元年 12月20日 |
神河第50号 | ケーブルテレビ局舎改修工事 | (株)タテイワ | ¥5,607,000 | 令和2年 2月20日 |
神河第52号 | 水車公園こっとん亭多目的トイレ改修工事 | テラマエ設備工業(株) 神河営業所 | ¥1,090,000 | 令和元年 12月10日 |
神河第55号 | 新田ふるさと村緊急避難棟解体工事 | (株)野村土木 | ¥3,080,000 | 令和元年 12月20日 |
文書名
10月25日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第45号 | 町道太田大道の上線維持修繕工事 | カタオカ住建 | ¥1,273,000 | 令和元年 12月20日 |
神河第46号 | 町道杉線維持修繕工事 | 司建設 | ¥1,243,000 | 令和元年 12月20日 |
神河第48号 | 町道俵野線舗装修繕工事 | 不死原興業 | ¥2,297,000 | 令和2年 1月31日 |
神河第51号 | 林道水谷線災害復旧工事 | (株)長井土木 | ¥1,473,000 | 令和元年 12月20日 |
神河第53号 | 町道水走り中河原線道路改良工事 | (有)三共 | ¥12,757,000 | 令和2年 2月28日 |
神河第54号 | 町道中村・山田線舗装修繕工事 | (有)三共 | ¥17,162,000 | 令和2年 3月13日 |
文書名
10月17日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第47号 | スキー場搬入土整地工事 | 垣内工業 | ¥1,511,000 | 令和元年 11月30日 |
10月1日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第37号 | 峰山高原スキー場駐車場外灯設置工事 | テラマエ設備工業(株) 神河営業所 | ¥1,650,000 | 令和元年 11月29日 |
神河第40号 | ホテルモンテ・ローザ施設改修工事 | 不落 |
| 令和元年 12月20日 |
神河第41号 | 神河町水道管路改善工事(山田・根宇野工区) | (株)村岡電気商会 | ¥19,940,000 | 令和2年 2月28日 |
神河第42号 | 簡易水道施設(大川原減圧槽・為信減圧弁更新工事)整備工事 | (株)川上建設 | ¥38,990,000 | 令和2年 3月31日 |
神河第44号 | 新田ふるさと村コテージ修繕工事 | (有)タナカ建築 | ¥1,110,000 | 令和元年 11月30日 |
文書名
9月24日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第38号 | 峰山高原スキー場(ゲレンデ安全対策工事) | (有)神崎造園土木 | ¥1,960,000 | 令和元年 11月29日 |
神河第39号 | 町道神崎市川線道路改良工事 | (有)進和建設 | ¥23,568,000 | 令和2年 3月18日 |
神河第43号 | 町道新野幹線他維持修繕工事 | wakita コンストラクション | ¥2,090,000 | 令和元年 11月20日 |
文書名
9月4日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第34号 | 神河町役場直流電源装置修繕工事 | 山本産業(株) | ¥3,980,000 | 令和2年 1月31日 |
神河第35号 | 福本遺跡ガイダンス施設整備工事 | (株)しんかい | ¥12,900,000 | 令和2年 3月10日 |
神河第36号 | 神崎支庁舎(保健センター)空調更新工事 | テラマエ設備工業(株) 神河営業所 | ¥10,600,000 | 令和2年 2月28日 |
文書名
8月28日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第29号 | 町道上越知1号線舗装修繕工事 | (株)川上建設 | ¥3,375,000 | 令和元年 11月29日 |
神河第30号 | 町道粟賀・柏尾・貝野線舗装修繕工事(2工区) | (株)コマドメ建設 神河支店 | ¥17,252,000 | 令和元年 11月29日 |
神河第31号 | 町道作畑・新田線道路改良工事(30-2工区) | ローデックス(株) | ¥7,101,000 | 令和元年 12月20日 |
神河第32号 | 町道猪篠線舗装修繕工事 | (有)三共 | ¥8,388,000 | 令和元年 12月13日 |
神河第33号 | 町道福山2号線道路新設工事 | (株)藤原工業 | ¥19,850,000 | 令和2年 2月28日 |
文書名
8月9日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第26号 | 簡易水道施設(上小田・大河内連絡管)整備工事 | 神崎住設 | ¥20,500,000 | 令和2年 1月31日 |
8月2日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第21号 | 林道黒川新田線災害復旧工事 | (株)タテイワ | ¥1,073,210 | 令和元年 9月20日 |
神河第22号 | 町道上岩宮野線舗装修繕工事 | 伊藤建設(株) | ¥7,836,000 | 令和元年 10月31日 |
神河第23号 | 神河町フードセンター空調設備更新工事 | テラマエ設備工業(株) 神河営業所 | ¥13,000,000 | 令和元年 12月25日 |
神河第24号 | 町道南小田幹線維持修繕工事 | ローデックス(株) | ¥1,646,000 | 令和元年 10月18日 |
神河第25号 | 神河町消防団長谷分団大河部消防ホース塔新設工事 | (株)藤原工業 | ¥1,310,000 | 令和元年 9月30日 |
神河第27号 | グリーンエコー笠形響の湯貯湯槽等取替え工事 | テラマエ設備工業(株) 神河営業所 | ¥3,400,000 | 令和元年 11月15日 |
神河第28号 | 岩屋地区防火水槽(コンクリート製)設置工事 | (株)コマドメ建設 神河支店 | ¥6,036,000 | 令和元年 11月25日 |
文書名
- 工事21 (ファイル名:20190802kouji21.pdf サイズ:44.24KB)
- 工事22 (ファイル名:20190802kouji22.pdf サイズ:60.20KB)
- 工事23 (ファイル名:20190802kouji23.pdf サイズ:41.20KB)
- 工事24 (ファイル名:20190802kouji24.pdf サイズ:47.30KB)
- 工事25 (ファイル名:20190802kouji25.pdf サイズ:42.65KB)
- 工事27 (ファイル名:20190802kouji27.pdf サイズ:41.63KB)
- 工事28 (ファイル名:20190802kouji28.pdf サイズ:50.78KB)
7月9日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第14号 | 神河町学校給食センター自動手指洗浄消毒器等更新工事 | テラマエ設備工業(株) 神河営業所 | ¥1,280,000 | 令和元年 8月19日 |
神河第15号 | 町道吉冨・粟賀線美装化工事 | 昭和瀝青工業(株) | ¥20,700,000 | 令和元年 8月30日 |
神河第16号 | 砥峰高原内道路新設工事 | (有)岸田土木 | ¥36,554,000 | 令和元年 11月29日 |
神河第17号 | 峰山高原スキー場ゲレンデ(Cコース)改良工事 | 大峰建設 | ¥7,265,000 | 令和元年 10月31日 |
神河第18号 | 町道粟賀・柏尾・貝野線舗装修繕工事(1工区) | (株)長井石販 | ¥11,762,000 | 令和元年 9月30日 |
神河第19号 | 町道冷田線交通安全施設整備工事 | (株)藤原組 | ¥1,500,000 | 令和元年 8月30日 |
神河第20号 | 神河町水道管路改善工事(福山工区) | 第一設備管理(株) 神河支店 | ¥23,300,000 | 令和2年 1月31日 |
文書名
- 工事14 (ファイル名:20190709kouji14.pdf サイズ:43.64KB)
- 工事15 (ファイル名:20190709kouji15.pdf サイズ:43.40KB)
- 工事16 (ファイル名:20190709kouji16.pdf サイズ:46.41KB)
- 工事17 (ファイル名:20190709kouji17.pdf サイズ:49.88KB)
- 工事18 (ファイル名:20190709kouji18.pdf サイズ:49.16KB)
- 工事19 (ファイル名:20190709kouji19.pdf サイズ:47.54KB)
- 工事20 (ファイル名:20190709kouji20.pdf サイズ:39.54KB)
6月24日入札執行分(6月26日議会議決)
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第7号 | 神河町本庁舎空調設備等更新工事 | 但南建設(株) | ¥139,800,000 | 令和2年 1月31日 |
6月3日入札執行分(6月14日議会議決)
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第5号 | 神河町貸工場用地造成工事 | (株)吉田組 | ¥132,800,000 | 令和2年 1月31日 |
6月7日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第10号 | 町道作畑・新田線道路改良工事(01-1工区) | (株)鵜野土木興業 | ¥15,691,000 | 令和元年 12月20日 |
神河第11号 | 町道柏尾・寺野3号線舗装修繕工事 | (有)進和建設 | ¥2,224,000 | 令和元年 8月30日 |
神河第12号 | 砥峰高原第2駐車場舗装工事 | (株)山建工業 | ¥3,016,000 | 令和元年 7月31日 |
神河第13号 | 神河町水道管路改善工事(山田工区) | (株)村岡電気商会 | ¥16,720,000 | 令和元年 9月30日 |
文書名
5月9日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第8号 | 神河中学校体育館軒天張替工事 | (株)片岡建設 | ¥9,600,000 | 令和元年 7月31日 |
4月25日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第6号 | 谷垣内川河川災害復旧工事 | wakita コンストラクション | ¥3,067,000 | 令和元年 6月28日 |
神河第9号 | 町道峰山砥峰線舗装修繕工事 | (株)片岡建設 | ¥24,388,000 | 令和元年 6月28日 |
4月16日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第1号 | 神崎小学校体育館屋上防水等工事 | (株)Jin コンストラクション | ¥5,900,000 | 令和元年 5月31日 |
4月9日入札執行分
工事番号 | 件名 | 落札業者名 | 落札額(税別) | 工期 |
---|---|---|---|---|
神河第2号 | 中茶屋川護岸復旧工事 | ユーテック | ¥6,058,000 | 令和元年 6月28日 |
神河第3号 | 峰山高原スキー場湧水対策工事(Bコース) | ローデックス(株) | ¥2,230,000 | 令和元年 6月28日 |
神河第4号 | 峰山高原スキー場湧水対策工事(第1リフト) | 垣内工業 | ¥1,356,750 | 令和元年 6月28日 |
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691