
投票結果
有権者数、投票者数、投票数
| 合計 | 男 | 女 |
当日有権者数 | 9,965人 | 4,698人 | 5,267人 |
投票者総数 | 7,038人 | 3,275人 | 3,763人 |
投票率 | 70.63% | 69.71% | 71.44% |
---|

開票結果
候補者別得票数 候補者の氏名 | 党派 | 得票数 |
山名そうご | 無所属 | 5,866票 |
上森三郎 | 無所属 | 967票 |
投票数種別一覧表 得票数計 | 6,833票 |
有効投票数 | 6,833票 |
無効投票数 | 205票 |
持ち帰り・その他 | 0票 |
投票総数 | 7,038票 |
---|
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691
お問い合わせフォーム