固定資産の課税標準の特例について
- ページID:96
- [更新日:]
課税標準の特例が適用される固定資産
地方税法附則第15条等に定める一定の要件を備えた土地、家屋、償却資産については、税負担が軽減される課税標準の特例を受けることができます。
地方税法附則第15条関連
適用条項 | 対象資産 | 取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|---|
第2項第1号 | 水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設 | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで | 期限なし | 2分の1 |
第2項第5号 | 下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設 | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで | 期限なし | 5分の4 |
第14項 | 都市再生特別措置法に規定する認定事業により取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産 (うち)都市再生特別措置法に規定する特定都市再生緊急整備地域で認定事業により取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産 | 令和5年4月1日から 令和8年3月31日まで | 5年間 | 5分の3 (2分の1) |
第21項 | 津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき取得又は改良された津波対策の用に供する償却資産 | 平成28年4月1日から 令和10年3月31日まで | 4年間 | 2分の1 |
第22項第1号 | 津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設(指定避難施設避難用部分) | 平成30年4月1日から 令和9年3月31日まで | 5年間 | 3分の2 |
第22項第2号 | 津波防災地域づくりに関する法律第60条第1項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 | 平成30年4月1日から 令和9年3月31日まで | 5年間 | 2分の1 |
第22項第3号 | 津波防災地域づくりに関する法律第61条第1項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 | 平成30年4月1日から 令和9年3月31日まで | 5年間 | 2分の1 |
第23項第1号 | 指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 | 期間の指定なし | 5年間 | 3分の2 |
第23項第2号 | 協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 | 期間の指定なし | 5年間 | 2分の1 |
第25項第1号イ | 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(1,000kw未満) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
第25項第1号ロ | 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(20kw以上) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
第25項第1号ハ | 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(1,000kw未満) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
第25項第1号ニ | バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(10,000kw以上20,000kw未満) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
第25項第3号イ | 特定太陽光発電設備(1,000kw以上) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 |
第25項第3号ロ | 特定風力発電設備(20kw未満) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 |
第25項第3号ハ | 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(5,000kw以上) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 |
第25項第4号イ | 特定水力発電設備(5,000kw未満) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 |
第25項第4号ロ | 特定地熱発電設備(1,000kw以上) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 |
第25項第4号ハ | 特定バイオマス発電設備(10,000kw未満) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 |
第28項 | 水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した浸水防止用設備 | 平成29年4月1日から 令和8年3月31日まで | 5年間 | 3分の2 |
第32項 | 緑地保全・緑化推進法人が都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地のための土地 | 平成29年6月15日から 令和7年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
第37項 | 水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地 | 令和2年4月1日から 令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
第38項 | 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が当該事業により整備した固定資産 | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで | 5年間 | 2分の1 |
第15条の8第2項 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅 | 平成27年4月1日から 令和7年3月31日まで | 5年間 | 3分の2 |
第15条の9第3項 | 新築された日から20年以上を経過し大規模修繕が行われたマンション | 令和5年4月1日から 令和7年3月31日まで | 1年間 | 3分の1 |
お問い合わせ
神河町役場税務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556