固定資産(償却資産)の課税標準の特例について
- ページID:96
- [更新日:]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

課税標準の特例が適用される固定資産(償却資産)
地方税法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。

地方税法附則第15条関連
適用条項 | 対象資産 | 取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|---|
第2項第1号 | 水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液の処理施設 | 令和2年4月1日から 令和4年3月31日まで | 期限なし | 2分の1 |
第2項第5号 | 下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設 | 令和2年4月1日から 令和4年3月31日まで | 期限なし | 4分の3 |
第16項 | 都市再生特別措置法に規定する認定事業により取得した公共施設等の用に供する家屋および償却資産 (うち)都市再生特別措置法に規定する特定都市再生緊急整備地域で認定事業により取得した公共施設等の用に供する家屋および償却資産 | 平成27年4月1日から 令和5年3月31日まで | 5年間 | 5分の3 (2分の1) |
第23項 | 津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき取得または改良された津波対策の用に供する償却資産 | 平成28年4月1日から 令和6年3月31日まで | 4年間 | 2分の1 |
第24項第1号 | 津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設(指定避難施設避難用部分) | 平成30年4月1日から 令和6年3月31日まで | 5年間 | 3分の2 |
第24項第2号 | 津波防災地域づくりに関する法律第60条第1項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 | 平成30年4月1日から 令和6年3月31日まで | 5年間 | 2分の1 |
第24項第3号 | 津波防災地域づくりに関する法律第61条第1項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 | 平成30年4月1日から 令和6年3月31日まで | 5年間 | 2分の1 |
第25項第1号 | 指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 | 期間の指定なし | 5年間 | 3分の2 |
第25項第2号 | 協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 | 期間の指定なし | 5年間 | 2分の1 |
第27項第1号イ | 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(1,000kw未満) | 令和2年4月1日から 令和4年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
第27項第1号ロ | 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(20kw以上) | 令和2年4月1日から 令和4年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
第27項第1号ハ | 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(1,000kw未満) | 令和2年4月1日から 令和4年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
第27項第1号ニ | バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(10,000kw以上20,000kw未満) | 令和2年4月1日から 令和4年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
第27項第2号イ | 特定太陽光発電設備(1,000kw以上) | 令和2年4月1日から 令和4年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 |
第27項第2号ロ | 特定風力発電設備(20kw未満) | 令和2年4月1日から 令和4年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 |
第27項第2号ハ | 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(5,000kw以上) | 令和2年4月1日から 令和4年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 |
第27項第3号イ | 特定水力発電設備(5,000kw未満) | 令和2年4月1日から 令和4年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 |
第27項第3号ロ | 特定地熱発電設備(1,000kw以上) | 令和2年4月1日から 令和4年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 |
第27項第3号ハ | 特定バイオマス発電設備(10,000kw未満) | 令和2年4月1日から 令和4年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 |
第30項 | 水防法に規定する地下街等の所有者または管理者が取得した浸水防止用設備 | 平成29年4月1日から 令和5年3月31日まで | 5年間 | 3分の2 |
第34項 | 児童福祉法に規定する業務を目的とする施設(特定事業所内保育施設) | 平成29年4月1日から 令和5年3月31日まで | 5年間 | 2分の1 |
第15条の8第2項 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅 | 平成27年4月1日から 令和3年3月31日まで | 5年間 | 3分の2 |

地方税法附則第64条関連
適用条項 | 対象資産 | 取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|---|
法附則第64条 | 中小企業等経営強化法第53条第2項に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する事業の用に供する家屋および償却資産 | 令和3年4月1日から 令和5年3月31日まで | 3年間 | 10分の10 |

資料
課税標準の特例の対象となる償却資産(主なもの)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
神河町役場税務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556