過年度の健全化判断比率および資金不足比率
- ページID:13
- [更新日:]
令和4年度
令和4年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.79 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.79 | 30.0 |
実質公債費比率 | 11.7 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 38.1 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、令和2・3・4年度の3か年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 令和4年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。
参考資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
令和3年度
令和3年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.79 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.79 | 30.0 |
実質公債費比率 | 12.5 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 38.1 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、令和元・2・3年度の3か年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 令和3年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。
参考資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
令和2年度
令和2年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.88 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.73 | 30.0 |
実質公債費比率 | 14.4 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 73.5 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成30、令和元・2年度の3か年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 令和2年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。
参考資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
令和元年度
令和元年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 15.00 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 20.00 | 30.0 |
実質公債費比率 | 15.8 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 76.0 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成29・30、令和元年度の3か年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 令和元年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。
参考資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
平成30年度
平成30年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 15.00 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 20.00 | 30.0 |
実質公債費比率 | 16.3 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 56.4 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成28・29・30年度の3か年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 平成30年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。
参考資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
平成29年度
平成29年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.97 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.97 | 30.0 |
実質公債費比率 | 16.0 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 44.2 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成27・28・29年度の3か年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 平成29年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。
平成28年度
平成28年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 14.88 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 19.88 | 30.0 |
実質公債費比率 | 15.7 | 25.00 | 35.0 |
将来負担比率 | 34.7 | 350.00 |
注)
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、実質赤字額および連結実質赤字額がないので「―」と記載しています。
実質公債費比率は、平成26・27・28年度の3か年平均の比率となります。
特別会計の名称 | 平成28年度決算 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
公立神崎総合病院事業会計 | ― | 20.0 |
土地開発事業特別会計 | ― | 20.0 |
注)
資金不足が生じていない会計は、「―」と記載しています。
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691