令和4年度 公立神崎総合病院 病院指標(DPC指標)
- ID:2792
- [更新日:]
ページ内目次

年齢階級別退院患者数
添付ファイル
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | ― | 10 | 15 | 27 | 46 | 66 | 151 | 289 | 432 | 367 |
当院が所在する地域での高齢化率が非常に高くそれに伴い来院される方の年齢層も高くなっています。
70歳以上の方が7割以上を占めています。
10人未満の項目については、厚生労働省から指示されている「病院情報の公表の集計条件」に基づき❝ー❞(ハイフン)で記載しています。

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 41 | 32.24 | 17.54 | 4.88 | 90.41 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 35 | 28.20 | 13.61 | 2.86 | 86.89 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 34 | 20.62 | 9.48 | 2.94 | 84.18 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 30 | 29.57 | 21.11 | 13.33 | 86.57 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 23 | 31.48 | 11.15 | 4.35 | 89.83 |
第3位に記載している『その他の感染症』は新型コロナウイルスに罹患され、当院で入院された方です。昨年度より件数が多くなり順位も上がっています。
令和3年度より消化器内科の常勤医師が赴任されましたので『小腸大腸の良性疾患(ポリープなど)』の方が増えています。
肺炎で入院される方も多くいらっしゃいますが分類が多岐にわたり人数が分散してるため上位5位内にはランクインしていません。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 51 | 3.51 | 2.64 | 0.00 | 69.98 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 9.75 | 8.94 | 0.00 | 81.90 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 19 | 8.63 | 5.70 | 0.00 | 65.74 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 17 | 8.88 | 4.59 | 0.00 | 77.82 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 15 | 8.27 | 7.63 | 0.00 | 57.57 |
上記疾患以外にも消化器の悪性新生物や胆嚢・胆管の疾患で入院される方が多数いらっしゃいます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 57 | 43.14 | 26.42 | 0.00 | 86.23 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 42 | 40.38 | 20.09 | 9.52 | 81.14 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 20 | 10.55 | 4.86 | 0.00 | 65.65 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 10 | 21.20 | 13.50 | 0.00 | 66.805 | |
160820xx02xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | - | - | 4.57 | - | - |
腰椎・胸椎の圧迫骨折による入院、大腿骨の骨折で手術を実施した方が多くいらっしゃいます。
周辺の高齢化に伴い自宅や屋外において転倒され受傷されるケースが多くを占めています。
10人未満の項目については、厚生労働省から指示されている「病院情報の公表の集計条件」に基づき❝ー❞(ハイフン)で記載しています。

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 Stage I | 初発 Stage II | 初発 Stage III | 初発 Stage IV | 不明 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
10人未満の項目については、厚生労働省から指示されている「病院情報の公表の集計条件」に基づき❝ー❞(ハイフン)で記載しています。
表内には規定により掲載しておりませんが、当院でも入院での悪性腫瘍に対する手術や化学療法などの治療を行っております。

成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 40 | 27.00 | 85.70 |
重症 | 18 | 30.78 | 86.39 |
超重症 | 11 | 38.00 | 87.55 |
不明 | - | - | - |
肺炎の重症度はA-DROPスコア(※2)を用いて軽症~超重症の4段階で表記しています。また、集計の対象となるのは誤嚥性肺炎や小児の肺炎を除く市中肺炎(普段の社会生活の中で発症した肺炎)の成人の方です。軽症以外のケースはいずれも平均年齢が80歳以上となっており高齢な方ほど重症化しやすい傾向となっています。
※2:A-DROPスコア=年齢や性別、呼吸状態などを元に肺炎の重症度を示す指標です。
10人未満の項目については、厚生労働省から指示されている「病院情報の公表の集計条件」に基づき❝ー❞(ハイフン)で記載しています。

脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 17 | 48.50 | 88.17 | 11.76 |
3日以内に発生した急性期の症例や急性期を過ぎた方などの症例があります。

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 21 | 0.10 | 2.33 | 0.00 | 63.43 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K6121 | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | - | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | - | - | - | - | - |
令和3年度より常勤の消化器内科医師が赴任されましたので内視鏡によるポリープ切除術が多く実施されました。
また、上位5以外ですが胃の早期悪性腫瘍手術なども実施しています。
また、10件未満のため記載していませんが透析導入のシャント作成術や狭窄したシャントを拡張させる手術も実施しています。
10人未満の項目については、厚生労働省から指示されている「病院情報の公表の集計条件」に基づき❝ー❞(ハイフン)で記載しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 50 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 69.78 | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 15 | 2.07 | 29.53 | 0.00 | 84.40 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 13 | 0.46 | 10.23 | 0.00 | 75.92 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 13 | 2.00 | 12.77 | 0.00 | 64.23 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | - | - | - | - | - |
上記以外にも開腹・腹腔鏡下を含めた悪性腫瘍手術も実施しています。
10人未満の項目については、厚生労働省から指示されている「病院情報の公表の集計条件」に基づき❝ー❞(ハイフン)で記載しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 44 | 3.66 | 45.86 | 2.27 | 87.70 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 19 | 2.74 | 44.79 | 5.26 | 84.95 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | 17 | 4.12 | 43.00 | 0.00 | 77.12 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 11 | 1.00 | 2.27 | 0.00 | 59.64 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | - | - | - | - | - |
入院患者数とも連動しますが、大腿骨の骨折に対する手術件数が突出して多くなっています。
10人未満の項目については、厚生労働省から指示されている「病院情報の公表の集計条件」に基づき❝ー❞(ハイフン)で記載しています。

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 異なる | - | - |
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.71 |
180010 | 敗血症 | 異なる | 12 | 0.85 |
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
180035 | その他の真菌感染症 | 異なる | - | - |
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 1.21 |
180040 | 手術・処置等の合併症 | 異なる | - | - |
手術・処置等の合併症の方が17名いらっしゃいますが、これらの多くは透析用のシャントが狭窄・閉塞した方が入院した際に分類されるコードになっています。短期入院にて狭窄・閉塞を解消する手術をうけて退院されるケースが多くを占めています。
10人未満の項目については、厚生労働省から指示されている「病院情報の公表の集計条件」に基づき❝ー❞(ハイフン)で記載しています。

更新履歴
2023年9月25日 新規掲載
このページに関するお問い合わせ先
電話: 0790-32-1331ファックス番号: 0790-32-2528