令和3年度 公立神崎総合病院 病院指標(DPC指標)
- ID:2502
- [更新日:]
ページ内目次

年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 5 | 15 | 21 | 20 | 39 | 66 | 154 | 266 | 330 | 243 |
当院が所在する地域での高齢化率が非常に高くそれに伴い来院される方の年齢層も高くなっています。

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 51 | 29.23 | 17.35 | 0.00 | 88.77 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 43 | 28.88 | 13.14 | 3.03 | 85.06 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 38 | 28.61 | 20.57 | 6.06 | 88.36 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。)定義副傷病なし | 28 | 7.24 | 10.47 | 0.00 | 63.41 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 12 | 2.75 | 2.65 | 0.00 | 65.83 |
第4位に記載している『その他の感染症』は新型コロナウイルスに罹患され、当院で入院された方です。令和3年度より消化器内科の常勤医師が赴任されましたので『小腸大腸の良性疾患(ポリープなど)』の方が増えています。肺炎で入院される方も多くいらっしゃいますが分類が多岐にわたり人数が分散してるため上位5位内にはランクインしていません。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 38 | 3.11 | 2.65 | 0.00 | 68.13 | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | 21 | 7.19 | 7.50 | 0.00 | 63.19 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 14 | 8.79 | 4.74 | 0.00 | 72.57 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 術・処置等2なし | 14 | 9.57 | 8.74 | 0.00 | 67.5 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 13 | 9.23 | 7.7 | 0.00 | 59.92 |
上記疾患以外にも消化器の悪性新生物や胆嚢・胆管の疾患で入院される方が多数いらっしゃいます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし | 41 | 39.12 | 19.34 | 2.44 | 83.46 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 35 | 57.54 | 25.32 | 0.00 | 82.34 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 16 | 26.13 | 13.07 | 12.5 | 77.06 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 16 | 14.75 | 4.99 | 0.00 | 60.50 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 50.67 | 19.02 | 0.00 | 83.75 |
腰椎・胸椎の圧迫骨折による入院、大腿骨の骨折で入院される方がたくさんいらっしゃいます。自宅や屋外において転倒され受傷される高齢者の方が多数いらっしゃいます。

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 Stage I | 初発 Stage II | 初発 Stage III | 初発 Stage IV | 不明 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
10件未満の項目には-を記載しています。対象の方が各項目ともに10人未満のため掲載しておりません。表内には掲載しておりませんが、当院でも悪性腫瘍に対する手術や化学療法などの治療を行っております。

成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 32 | 21.5 | 85.66 |
重症 | 16 | 32.00 | 89.88 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
肺炎の重症度はA-DROPスコア(※2)を用いて軽症~超重症の4段階で表記しています。また、集計の対象となるのは誤嚥性肺炎や小児の肺炎を除く市中肺炎(普段の社会生活の中で発症した肺炎)の成人の方です。軽症以外のケースはいずれも平均年齢が80歳以上となっており高齢な方ほど重症化しやすい傾向となっています。
※2:A-DROPスコア=年齢や性別、呼吸状態などを元に肺炎の重症度を示す指標です。ー(ハイフン)は症例が10件未満であることを示しています。

脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 14 | 33.93 | 83.64 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - |
10件未満の項目には-を記載しています。

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 13 | 0.15 | 2.38 | 0.00 | 69.08 |
令和3年度より常勤の消化器内科医師が赴任されましたので内視鏡によるポリープ切除術が多く実施されました。また、10件未満のため記載していませんが透析導入のシャント作成術や狭窄したシャントを拡張させる手術も実施しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 40 | 0.00 | 2.2.00 | 0.00 | 67.53 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 13 | 1.00 | 6.77 | 0.00 | 72.62 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 13 | 1.62 | 6.92 | 0.00 | 65.15 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 0.17 | 13.67 | 0.00 | 71.17 |
上記以外にも開腹・腹腔鏡下を含めた悪性腫瘍手術も実施しています。ー(ハイフン)は症例が10件未満であることを示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 31 | 2.81 | 56.9 | 0.00 | 81.1 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 17 | 3.06 | 30.94 | 0.00 | 70.65 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 12 | 2.00 | 31.33 | 0.00 | 71.67 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 11 | 6.45 | 41.36 | 0.00 | 82.82 |
入院患者数とも連動しますが、大腿骨の骨折に対する手術件数が突出して多くなっています。また、ばね指や表内には表示されていませんが各種骨折の手術も行っています。ー(ハイフン)は症例が10件未満であることを示しています。

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 異なる | - | - |
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.86 |
180010 | 敗血症 | 異なる | - | - |
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
180035 | その他の真菌感染症 | 異なる | - | - |
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 1.21 |
180040 | 手術・処置等の合併症 | 異なる | - | - |
手術・処置等の合併症の方が14名いらっしゃいますが、これらの多くは透析用のシャントが狭窄・閉塞した方が入院した際に分類されるコードになっています。短期入院にて狭窄・閉塞を解消する手術をうけて退院されるケースが多くを占めています。ー(ハイフン)は症例が10件未満であることを示しています。

更新履歴
2022年9月30日 新規掲載
このページに関するお問い合わせ先
電話: 0790-32-1331ファックス番号: 0790-32-2528