人間ドック
- ID:4008
- [更新日:]
ページ内目次
人間ドックコース別検査内容
日帰りコース
| 検査項目 | 検査の内容 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲測定(*1)・血圧測定 |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・ケトン体・尿沈渣 |
| 血液検査(*2) | 血液一般・肝機能系・血清脂質・腎機能・血清学 |
| 便検査(免疫法) | 便潜血反応(2回法) |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1C |
| 眼科系検査 | 眼底撮影・眼圧測定・視力検査 |
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz |
| 胸部X線検査 | 胸部レントゲン(直接撮影) |
| 心電図検査 | |
| 胃部検査 | 胃透視(直接撮影)(オプション検査で胃カメラも可) |
| 上腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 |
| 診察等 | 診察の内容 |
| 内科診察 | 聴打診・問診 |
| 外科診察 | 頚部・腹部・乳がん視触診 |
| 婦人科診察 | 子宮細胞診・経膣エコー |
| 保健指導 | 保健師による健診結果に基づく保健指導・健康相談 |
※1:腹囲測定を行い、診断基準にそってメタボリックシンドロームを診断判定します。
日帰りコース血液検査の詳細(※2)
| 内 容 | 詳 細 |
|---|---|
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板・血液像・MCV・MCH・MCHC |
| 肝機能系 | GOT・GPT・LDH・ALP・γ-GTP・総蛋白・A/G比・総ビリルビン・アルブミン・アミラーゼ・LAP |
| 血清脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・eGFR |
| 血清学 | PSA(男性前立腺)・TPLA・RPR・HBs抗原定性・HCV抗体定量 |
通院2日コース
| 検査項目 | 検査の内容 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲測定(*1)・血圧測定 |
| 肺機能検査 | 肺活量・肺活量比・1秒量・1秒率・努力性肺活量 |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・ケトン体・尿沈渣 |
| 血液検査(*2) | 血液一般・肝機能系・血清脂質・腎機能・腎機能・血清学 |
| 便検査(免疫法) | 便潜血反応(2回法) |
| 糖尿病検査 | HbA1C・糖負荷試験(空腹時・30分・1h・2h) |
| 眼科系検査 | 眼底撮影・眼圧測定・視力検査 |
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz |
| 胸部X線検査 | 胸部レントゲン(直接撮影) |
| 心電図検査 | |
| 胃部検査 | 胃透視(直接撮影)(オプション検査で胃カメラも可) |
| 上腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 |
| 診察等 | 診察の内容 |
| 内科診察 | 聴打診・問診 |
| 外科診察 | 頚部・腹部・乳がん視触診 |
| 婦人科診察 | 子宮細胞診・経膣エコー |
| 保健指導 | 保健師による健診結果に基づく保健指導・健康相談 |
| 栄養指導 | 健診結果に基づく栄養士による栄養指導 |
※1:腹囲測定を行い、診断基準にそってメタボリックシンドロームを診断判定します。
通院2日コース血液検査の詳細(※2)
| 内 容 | 詳 細 |
|---|---|
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板・血液像・MCV・MCH・MCHC |
| 肝機能系 | GOT・GPT・LDH・ALP・γ-GTP・総蛋白・A/G比・総ビリルビン・アルブミン・アミラーゼ・LAP |
| 血清脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・eGFR |
| 血清学 | PSA(男性前立腺)・TPLA・RPR・HBs抗原定性・HCV抗体定量・CEA・CRP・RF |
| 電解質 | K・Cl・Ca・P |
受診費用
日帰りコース
男性:40,260円 女性:46,090円(消費税込)
通院2日コース
男性:51,480円 女性:58,850円(消費税込)
保険証の種別またはお住まいの市町村によって健診費用に対する助成制度がありますので、当病院までお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ先
健診センター
電話: 0790-32-2457ファックス番号: 0790-32-2476

ホーム
外来
入院
人間ドック
診療科・部門
病院紹介
医療機関の方へ