○神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月4日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(一)(別表第2)
(3) 医療職給料表(二)(別表第3)
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)第14条及び第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(地域手当)
第7条の2 フルタイム会計年度任用職員には地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料の月額に100分の4を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第8条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、神河町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年神河町条例第37号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(宿日直手当)
第13条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第26条に規定する勤務は、第10条において準用する給与条例第22条第1項、第11条において準用する給与条例第23条第1項及び前条において準用する給与条例第24条第1項の勤務には含まれないものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第14条の2 給与条例第32条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.5で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を157.5で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、100分の4を乗じて得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第18条 特殊勤務手当に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(期末手当)
第22条 給与条例第29条から第31条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第29条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第22条の2 給与条例第32条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(報酬の支給)
第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額とする。
(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第19条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。ただし、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、規則で定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、神河町職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(給与からの控除)
第28条 給与条例第15条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第29条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第52号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月7日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月6日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(神河町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 神河町職員の育児休業等に関する条例(平成17年神河町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年神河町条例第143号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月18日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月4日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において神河町会計年度任用職員職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改定後の神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条の2第2項及び第17条第4項の規定の適用については、同項中「「100分の4」」とあるのは「「100分の2」」とする。
附則別表 号給の切替表
別表第1の適用を受ける職員の新号給
級号給 | 新号給 |
3級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 19 |
24 | 20 |
25 | 21 |
26 | 22 |
27 | 23 |
28 | 24 |
29 | 25 |
30 | 26 |
31 | 27 |
32 | 28 |
33 | 29 |
34 | 30 |
35 | 31 |
36 | 32 |
37 | 33 |
38 | 34 |
39 | 35 |
40 | 36 |
41 | 37 |
42 | 38 |
43 | 39 |
44 | 40 |
45 | 41 |
46 | 42 |
47 | 43 |
48 | 44 |
49 | 45 |
50 | 46 |
51 | 47 |
52 | 48 |
53 | 49 |
54 | 50 |
55 | 51 |
56 | 52 |
57 | 53 |
58 | 54 |
59 | 55 |
60 | 56 |
61 | 57 |
62 | 58 |
63 | 59 |
64 | 60 |
65 | 61 |
66 | 62 |
67 | 63 |
68 | 64 |
69 | 65 |
70 | 66 |
71 | 67 |
72 | 68 |
73 | 69 |
74 | 70 |
75 | 71 |
76 | 72 |
77 | 73 |
78 | 74 |
79 | 75 |
80 | 76 |
81 | 77 |
82 | 78 |
83 | 79 |
84 | 80 |
85 | 81 |
86 | 82 |
87 | 83 |
88 | 84 |
89 | 85 |
90 | 86 |
91 | 87 |
92 | 88 |
93 | 89 |
94 | 90 |
95 | 91 |
96 | 92 |
97 | 93 |
98 | 94 |
99 | 95 |
100 | 96 |
101 | 97 |
102 | 98 |
103 | 99 |
104 | 100 |
105 | 101 |
106 | 102 |
107 | 103 |
108 | 104 |
109 | 105 |
110 | 106 |
111 | 107 |
112 | 108 |
113 | 109 |
別表第2の適用を受ける職員の新号給
級号給 | 新号給 |
3級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 19 |
24 | 20 |
25 | 21 |
26 | 22 |
27 | 23 |
28 | 24 |
29 | 25 |
30 | 26 |
31 | 27 |
32 | 28 |
33 | 29 |
34 | 30 |
35 | 31 |
36 | 32 |
37 | 33 |
38 | 34 |
39 | 35 |
40 | 36 |
41 | 37 |
42 | 38 |
43 | 39 |
44 | 40 |
45 | 41 |
46 | 42 |
47 | 43 |
48 | 44 |
49 | 45 |
50 | 46 |
51 | 47 |
52 | 48 |
53 | 49 |
54 | 50 |
55 | 51 |
56 | 52 |
57 | 53 |
58 | 54 |
59 | 55 |
60 | 56 |
61 | 57 |
62 | 58 |
63 | 59 |
64 | 60 |
65 | 61 |
66 | 62 |
67 | 63 |
68 | 64 |
69 | 65 |
70 | 66 |
71 | 67 |
72 | 68 |
73 | 69 |
74 | 70 |
75 | 71 |
76 | 72 |
77 | 73 |
78 | 74 |
79 | 75 |
80 | 76 |
81 | 77 |
82 | 78 |
83 | 79 |
84 | 80 |
85 | 81 |
86 | 82 |
87 | 83 |
88 | 84 |
89 | 85 |
90 | 86 |
91 | 87 |
92 | 88 |
93 | 89 |
94 | 90 |
95 | 91 |
96 | 92 |
97 | 93 |
98 | 94 |
99 | 95 |
100 | 96 |
101 | 97 |
102 | 98 |
103 | 99 |
104 | 100 |
105 | 101 |
106 | 102 |
107 | 103 |
108 | 104 |
109 | 105 |
110 | 106 |
111 | 107 |
112 | 108 |
113 | 109 |
別表第3の適用を受ける職員の新号給
級号給 | 新号給 |
3級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 19 |
24 | 20 |
25 | 21 |
26 | 22 |
27 | 23 |
28 | 24 |
29 | 25 |
30 | 26 |
31 | 27 |
32 | 28 |
33 | 29 |
34 | 30 |
35 | 31 |
36 | 32 |
37 | 33 |
38 | 34 |
39 | 35 |
40 | 36 |
41 | 37 |
42 | 38 |
43 | 39 |
44 | 40 |
45 | 41 |
46 | 42 |
47 | 43 |
48 | 44 |
49 | 45 |
50 | 46 |
51 | 47 |
52 | 48 |
53 | 49 |
54 | 50 |
55 | 51 |
56 | 52 |
57 | 53 |
58 | 54 |
59 | 55 |
60 | 56 |
61 | 57 |
62 | 58 |
63 | 59 |
64 | 60 |
65 | 61 |
66 | 62 |
67 | 63 |
68 | 64 |
69 | 65 |
70 | 66 |
71 | 67 |
72 | 68 |
73 | 69 |
74 | 70 |
75 | 71 |
76 | 72 |
77 | 73 |
78 | 74 |
79 | 75 |
80 | 76 |
81 | 77 |
82 | 78 |
83 | 79 |
84 | 80 |
85 | 81 |
86 | 82 |
87 | 83 |
88 | 84 |
89 | 85 |
90 | 86 |
91 | 87 |
92 | 88 |
93 | 89 |
94 | 90 |
95 | 91 |
96 | 92 |
97 | 93 |
98 | 94 |
99 | 95 |
100 | 96 |
101 | 97 |
102 | 98 |
103 | 99 |
104 | 100 |
105 | 101 |
106 | 102 |
107 | 103 |
108 | 104 |
109 | 105 |
110 | 106 |
111 | 107 |
112 | 108 |
113 | 109 |
114 | 110 |
115 | 111 |
116 | 112 |
117 | 113 |
118 | 114 |
119 | 115 |
120 | 116 |
121 | 117 |
122 | 118 |
123 | 119 |
124 | 120 |
125 | 121 |
附則(令和7年12月3日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 |
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 |
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 |
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 |
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 |
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 |
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 |
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 |
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 |
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 |
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 |
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 |
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 |
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 |
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 |
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 |
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 |
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 |
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 |
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 |
94 | 308,000 | 358,400 | |
95 | 308,300 | 358,800 | |
96 | 308,700 | 359,100 | |
97 | 308,900 | 359,400 | |
98 | 309,200 | 359,800 | |
99 | 309,500 | 360,200 | |
100 | 309,900 | 360,600 | |
101 | 310,100 | 361,100 | |
102 | 310,400 | 361,500 | |
103 | 310,700 | 361,900 | |
104 | 311,000 | 362,300 | |
105 | 311,200 | 362,800 | |
106 | 311,500 | 363,200 | |
107 | 311,800 | 363,500 | |
108 | 312,100 | 363,800 | |
109 | 312,300 | 364,200 | |
110 | 312,600 | ||
111 | 313,000 | ||
112 | 313,300 | ||
113 | 313,500 | ||
114 | 313,700 | ||
115 | 314,000 | ||
116 | 314,400 | ||
117 | 314,600 | ||
118 | 314,800 | ||
119 | 315,100 | ||
120 | 315,400 | ||
121 | 315,700 | ||
122 | 315,900 | ||
123 | 316,200 | ||
124 | 316,500 | ||
125 | 316,800 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
医療職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 201,000 | 239,800 | 274,400 |
2 | 203,100 | 241,100 | 275,200 |
3 | 205,200 | 242,400 | 275,900 |
4 | 207,300 | 243,700 | 276,700 |
5 | 209,300 | 244,900 | 277,500 |
6 | 211,300 | 246,000 | 278,300 |
7 | 213,300 | 247,000 | 279,100 |
8 | 215,100 | 247,900 | 279,800 |
9 | 216,900 | 249,000 | 280,500 |
10 | 218,800 | 250,100 | 281,300 |
11 | 220,700 | 251,200 | 282,100 |
12 | 222,800 | 252,400 | 282,900 |
13 | 224,500 | 253,600 | 283,700 |
14 | 226,500 | 254,800 | 284,500 |
15 | 228,700 | 256,000 | 285,200 |
