○神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月4日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(一)(別表第2)
(3) 医療職給料表(二)(別表第3)
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)第14条及び第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第8条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、神河町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年神河町条例第37号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(宿日直手当)
第13条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第26条に規定する勤務は、第10条において準用する給与条例第22条第1項、第11条において準用する給与条例第23条第1項及び前条において準用する給与条例第24条第1項の勤務には含まれないものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第14条の2 給与条例第32条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.5で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を157.5で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第18条 特殊勤務手当に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(期末手当)
第22条 給与条例第29条から第31条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第29条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第22条の2 給与条例第32条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(報酬の支給)
第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額とする。
(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第19条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。ただし、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、規則で定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、神河町職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(給与からの控除)
第28条 給与条例第15条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第29条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第52号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月7日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月6日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(神河町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 神河町職員の育児休業等に関する条例(平成17年神河町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年神河町条例第143号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 |
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 |
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 |
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 |
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 |
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 |
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 |
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 |
94 | 295,900 | 343,600 | |
95 | 296,200 | 344,100 | |
96 | 296,600 | 344,500 | |
97 | 296,800 | 344,700 | |
98 | 297,100 | 345,100 | |
99 | 297,500 | 345,500 | |
100 | 297,900 | 345,800 | |
101 | 298,100 | 346,100 | |
102 | 298,400 | 346,500 | |
103 | 298,800 | 346,900 | |
104 | 299,100 | 347,300 | |
105 | 299,300 | 347,800 | |
106 | 299,600 | 348,200 | |
107 | 300,000 | 348,600 | |
108 | 300,300 | 349,000 | |
109 | 300,500 | 349,500 | |
110 | 300,900 | 349,900 | |
111 | 301,300 | 350,200 | |
112 | 301,600 | 350,500 | |
113 | 301,800 | 351,000 | |
114 | 302,000 | ||
115 | 302,300 | ||
116 | 302,700 | ||
117 | 302,900 | ||
118 | 303,100 | ||
119 | 303,400 | ||
120 | 303,700 | ||
121 | 304,100 | ||
122 | 304,300 | ||
123 | 304,600 | ||
124 | 304,900 | ||
125 | 305,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
医療職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 |
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 |
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 |
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 |
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 |
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 |
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 |
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 |
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 |
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 |
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 |
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 |
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 |
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 |
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 |
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 |
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 |
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 |
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 |
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 |
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 |
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 |
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 |
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 |
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 |
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 |
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 |
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 |
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 |
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 |
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 |
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 |
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 |
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 |
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 |
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 |
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 |
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 |
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 |
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 |
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 |
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 |
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 |
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 |
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 |
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 |
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 |
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 |
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 |
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 |
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 |
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 |
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 |
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 |
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 |
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 |
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 |
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 |
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 |
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 |
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 |
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 |
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 |
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 |
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 |
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 |
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 |
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 |
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 |
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 |
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 |
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 |
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 |
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 |
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 |
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 |
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 |
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 |
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 |
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 |
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 |
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 |
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 |
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 |
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 |
86 | 290,700 | 326,500 | |
87 | 290,900 | 326,700 | |
88 | 291,100 | 327,000 | |
89 | 291,500 | 327,400 | |
90 | 291,700 | 327,800 | |
91 | 291,900 | 328,200 | |
92 | 292,100 | 328,600 | |
93 | 292,500 | 328,900 | |
94 | 292,700 | 329,100 | |
95 | 292,900 | 329,500 | |
96 | 293,200 | 329,800 | |
97 | 293,500 | 330,000 | |
98 | 293,700 | 330,300 | |
99 | 293,900 | 330,600 | |
100 | 294,200 | 330,900 | |
101 | 294,500 | 331,100 | |
102 | 294,700 | 331,400 | |
103 | 294,900 | 331,800 | |
104 | 295,200 | 332,000 | |
105 | 295,500 | 332,200 | |
106 | 332,400 | ||
107 | 332,800 | ||
108 | 333,000 | ||
109 | 333,200 | ||
110 | 333,600 | ||
111 | 334,000 | ||
112 | 334,400 | ||
113 | 334,600 |
備考 この表は、公立神崎総合病院等に勤務する会計年度任用職員の医療技術職に適用する。
別表第3(第4条関係)
医療職給料表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 |
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 |
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 |
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 |
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 |
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 |
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 |
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 |
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 |
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 |
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 |
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 |
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 |
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 |
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 |
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 |
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 |
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 |
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 |
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 |
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 |
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 |
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 |
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 |
