○神河町技能労務職員の給与等に関する規則
平成17年11月7日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)第40条の規定に基づき、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用されたもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに法第22条の2第1項に掲げる職員をいう。
(1) 1種職員 用務員、給食員及び診療補助員等の業務に従事する者
(2) 2種職員
ア 自動車運転員、電話交換員、水道工技員、機械員及び機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者
イ 調理員等の業務に従事する者並びに養護施設及び介護施設等における寮母、介護員等の業務に従事する者
ウ 環境整備員及び植物防疫官等の技能若しくは重筋を要する業務に従事する者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、技能労務職給料表(別表第1)に定めるところにより支給する。
(職務の級)
第4条 職員の職務の級は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1級 第2条第1号に規定する職員
(2) 2級 第2条第2号に規定する職員
(初任給基準等)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、技能労務職年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が町長と協議して決定する。
第7条 削除
(昇給及び復職者等の号給の調整)
第8条 給与条例第11条及び神河町職員の給与に関する規則(平成17年神河町規則第32号。以下「給与規則」という。)第28条から第30条、第32条及び第35条の規定は、職員の昇給及び復職等に伴う号給の調整について準用する。
(手当)
第9条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、給与規則別表第13に定める職員にあっては、給与条例第29条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第32条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第29条第4項又は給与条例第32条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。
(休職者の給与)
第10条 給与条例第36条の規定は、休職者の給与について準用する。
(未支給の給与)
第11条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。
(勤務時間等)
第13条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。
4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(休憩時間、休日及び休暇)
第14条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。
(会計年度任用単純労務職員の給与等)
第15条 第2条から前条までの規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員の給与その他の勤務条件については、神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年神河町条例第35号)の規定の適用を受ける者の例による。
(補則)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年11月7日(以下「新町設置の日」という。)の前日において、合併関係町(合併前の神崎町又は大河内町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された者は、新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた決定、承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(神崎郡北部病院事務組合解散に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、神崎郡北部病院事務組合の職員であった者で引き続き本町に採用された者は、職員の給与に関する規則(平成15年神崎郡北部病院事務組合規則第9号)によりなされた決定、承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項に規定するもののほか、神河町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年神河町条例第178号)による改正前の神河町職員の定年等に関する条例(平成17年神河町条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(平成17年12月1日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において神河町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年神河町規則第33号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に定める職員を除き、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において別表第1に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における新号給は、新級における最高の号給とする。
(号給の切替えの特例)
4 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員のうち、合併等により生じた給料の不均衡を調整することとなった職員の切替日における号給は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を決定することができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年神河町条例第43号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(準用)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の例による。
(昇給に関する特例)
7 神河町職員の給与に関する規則(平成17年神河町規則第32号)第22条の規定との均衡等を考慮し、次に掲げる号給を経過したときに昇給による号給を4号上位の号給に昇給させることができる。
職務の級 | 号給 | |||||||||||
1級 | 69 | 70 | 71 | 72 | 93 | 94 | 95 | 96 | 117 | 118 | 119 | 120 |
149 | 150 | 151 | 152 | 161 | 162 | 163 | 164 | 173 | 174 | 175 | 176 | |
2級 | 57 | 58 | 59 | 60 | 81 | 82 | 83 | 84 | 105 | 106 | 107 | 108 |
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 |
1 | 12月未満 | 4 | |
12月以上15月未満 | 5 | ||
15月以上18月未満 | 6 | ||
18月以上21月未満 | 7 | ||
21月以上 | 8 | ||
2 | 12月未満 | 4 | 8 |
12月以上15月未満 | 5 | 9 | |
15月以上18月未満 | 6 | 10 | |
18月以上21月未満 | 7 | 11 | |
21月以上 | 8 | 12 | |
3 | 12月未満 | 8 | 12 |
12月以上15月未満 | 9 | 13 | |
15月以上18月未満 | 10 | 14 | |
18月以上21月未満 | 11 | 15 | |
21月以上 | 12 | 16 | |
4 | 12月未満 | 12 | 16 |
12月以上15月未満 | 13 | 17 | |
15月以上18月未満 | 14 | 18 | |
18月以上21月未満 | 15 | 19 | |
21月以上 | 16 | 20 | |
5 | 12月未満 | 16 | 20 |
12月以上15月未満 | 17 | 21 | |
15月以上18月未満 | 18 | 22 | |
18月以上21月未満 | 19 | 23 | |
21月以上 | 20 | 24 | |
6 | 12月未満 | 20 | 24 |
12月以上15月未満 | 21 | 25 | |
15月以上18月未満 | 22 | 26 | |
18月以上21月未満 | 23 | 27 | |
21月以上 | 24 | 28 | |
7 | 12月未満 | 24 | 28 |
12月以上15月未満 | 25 | 29 | |
15月以上18月未満 | 26 | 30 | |
18月以上21月未満 | 27 | 31 | |
21月以上 | 28 | 32 | |
8 | 12月未満 | 28 | 32 |
12月以上15月未満 | 29 | 33 | |
15月以上18月未満 | 30 | 34 | |
18月以上21月未満 | 31 | 35 | |
21月以上 | 32 | 36 | |
9 | 12月未満 | 32 | 36 |
12月以上15月未満 | 33 | 37 | |
15月以上18月未満 | 34 | 38 | |
18月以上21月未満 | 35 | 39 | |
21月以上 | 36 | 40 | |
10 | 12月未満 | 36 | 40 |
12月以上15月未満 | 37 | 41 | |
15月以上18月未満 | 38 | 42 | |
18月以上21月未満 | 39 | 43 | |
21月以上 | 40 | 44 | |
11 | 12月未満 | 40 | 44 |
12月以上15月未満 | 41 | 45 | |
15月以上18月未満 | 42 | 46 | |
18月以上21月未満 | 43 | 47 | |
21月以上 | 44 | 48 | |
12 | 12月未満 | 44 | 48 |
12月以上15月未満 | 45 | 49 | |
15月以上18月未満 | 46 | 50 | |
18月以上21月未満 | 47 | 51 | |
21月以上 | 48 | 52 | |
13 | 12月未満 | 48 | 52 |
12月以上15月未満 | 49 | 53 | |
15月以上18月未満 | 50 | 54 | |
18月以上21月未満 | 51 | 55 | |
21月以上 | 52 | 56 | |
14 | 12月未満 | 52 | 56 |
12月以上15月未満 | 53 | 57 | |
15月以上18月未満 | 54 | 58 | |
18月以上21月未満 | 55 | 59 | |
21月以上 | 56 | 60 | |
15 | 12月未満 | 56 | 60 |
12月以上15月未満 | 57 | 61 | |
15月以上18月未満 | 58 | 62 | |
18月以上21月未満 | 59 | 63 | |
21月以上 | 60 | 64 | |
16 | 12月未満 | 60 | 64 |
12月以上15月未満 | 61 | 65 | |
15月以上18月未満 | 62 | 66 | |
18月以上21月未満 | 63 | 67 | |
21月以上 | 64 | 68 | |
17 | 12月未満 | 64 | 68 |
12月以上15月未満 | 65 | 69 | |
15月以上18月未満 | 66 | 70 | |
18月以上21月未満 | 67 | 71 | |
21月以上 | 68 | 72 | |
18 | 12月未満 | 68 | 72 |
12月以上15月未満 | 69 | 73 | |
15月以上18月未満 | 70 | 74 | |
18月以上21月未満 | 71 | 75 | |
21月以上 | 72 | 76 | |
19 | 12月未満 | 72 | 76 |
12月以上15月未満 | 73 | 77 | |
15月以上18月未満 | 74 | 78 | |
18月以上21月未満 | 75 | 79 | |
21月以上 | 76 | 80 | |
20 | 12月未満 | 76 | 80 |
12月以上15月未満 | 77 | 81 | |
15月以上18月未満 | 78 | 82 | |
18月以上21月未満 | 79 | 83 | |
21月以上 | 80 | 84 | |
21 | 12月未満 | 80 | 84 |
12月以上15月未満 | 81 | 85 | |
15月以上18月未満 | 82 | 86 | |
18月以上21月未満 | 83 | 87 | |
21月以上 | 84 | 88 | |
22 | 12月未満 | 84 | 88 |
12月以上15月未満 | 85 | 89 | |
15月以上18月未満 | 86 | 90 | |
18月以上21月未満 | 87 | 91 | |
21月以上 | 88 | 92 | |
23 | 12月未満 | 88 | 92 |
12月以上15月未満 | 89 | 93 | |
15月以上18月未満 | 90 | 94 | |
18月以上21月未満 | 91 | 95 | |
21月以上 | 92 | 96 | |
24 | 12月未満 | 92 | 96 |
12月以上15月未満 | 93 | 97 | |
15月以上18月未満 | 94 | 98 | |
18月以上21月未満 | 95 | 99 | |
21月以上 | 96 | 100 | |
25 | 12月未満 | 96 | 100 |
12月以上15月未満 | 97 | 101 | |
15月以上18月未満 | 98 | 102 | |
18月以上21月未満 | 99 | 103 | |
21月以上 | 100 | 104 | |
26 | 12月未満 | 100 | 104 |
12月以上15月未満 | 101 | 105 | |
15月以上18月未満 | 102 | 106 | |
18月以上21月未満 | 103 | 107 | |
21月以上 | 104 | 108 | |
27 | 12月未満 | 104 | 108 |
12月以上15月未満 | 105 | 109 | |
15月以上18月未満 | 106 | 110 | |
18月以上21月未満 | 107 | 111 | |
21月以上 | 108 | 112 | |
28 | 12月未満 | 108 | 112 |
12月以上15月未満 | 109 | 113 | |
15月以上18月未満 | 110 | 114 | |
18月以上21月未満 | 111 | 115 | |
21月以上 | 112 | 116 | |
29 | 12月未満 | 112 | 116 |
12月以上15月未満 | 113 | 117 | |
15月以上18月未満 | 114 | 118 | |
18月以上21月未満 | 115 | 119 | |
21月以上 | 116 | 120 | |
30 | 12月未満 | 116 | 120 |
12月以上15月未満 | 117 | 121 | |
15月以上18月未満 | 118 | 122 | |
18月以上21月未満 | 119 | 123 | |
21月以上 | 120 | 124 | |
31 | 12月未満 | 120 | 124 |
12月以上15月未満 | 121 | 125 | |
15月以上18月未満 | 122 | 126 | |
18月以上21月未満 | 123 | 127 | |
21月以上 | 124 | 128 | |
32 | 12月未満 | 124 | 128 |
12月以上15月未満 | 125 | 129 | |
15月以上18月未満 | 126 | 130 | |
18月以上21月未満 | 127 | 131 | |
21月以上 | 128 | 132 | |
33 | 12月未満 | 128 | 132 |
12月以上15月未満 | 129 | 133 | |
15月以上18月未満 | 130 | 134 | |
18月以上21月未満 | 131 | 135 | |
21月以上 | 132 | 136 | |
34 | 12月未満 | 132 | 136 |
12月以上15月未満 | 133 | 137 | |
15月以上18月未満 | 134 | 138 | |
18月以上21月未満 | 135 | 139 | |
21月以上 | 136 | 140 | |
35 | 12月未満 | 136 | 140 |
12月以上15月未満 | 137 | 141 | |
15月以上18月未満 | 138 | 142 | |
18月以上21月未満 | 139 | 143 | |
21月以上 | 140 | 144 | |
36 | 12月未満 | 140 | 144 |
12月以上15月未満 | 141 | 145 | |
15月以上18月未満 | 142 | 146 | |
18月以上21月未満 | 143 | 147 | |
21月以上 | 144 | 148 | |
37 | 12月未満 | 144 | 148 |
12月以上15月未満 | 145 | 149 | |
15月以上18月未満 | 146 | 150 | |
18月以上21月未満 | 147 | 151 | |
21月以上 | 148 | 152 | |
38 | 12月未満 | 148 | 152 |
12月以上15月未満 | 149 | 153 | |
15月以上18月未満 | 150 | 154 | |
18月以上21月未満 | 151 | 155 | |
21月以上 | 152 | 156 | |
39 | 12月未満 | 152 | 156 |
12月以上15月未満 | 153 | 157 | |
15月以上18月未満 | 154 | 158 | |
18月以上21月未満 | 155 | 159 | |
21月以上 | 156 | 160 | |
40 | 12月未満 | 156 | 160 |
12月以上15月未満 | 157 | 161 | |
15月以上18月未満 | 158 | 162 | |
18月以上21月未満 | 159 | 163 | |
21月以上 | 160 | 164 | |
41 | 12月未満 | 160 | 164 |
12月以上15月未満 | 161 | 165 | |
15月以上18月未満 | 162 | 166 | |
18月以上21月未満 | 163 | 167 | |
21月以上 | 164 | 168 | |
42 | 12月未満 | 164 | 168 |
12月以上15月未満 | 165 | 169 | |
15月以上18月未満 | 166 | 170 | |
18月以上21月未満 | 167 | 171 | |
21月以上 | 168 | 172 | |
43 | 12月未満 | 168 | 172 |
12月以上15月未満 | 169 | 173 | |
15月以上18月未満 | 170 | 174 | |
18月以上21月未満 | 171 | 175 | |
21月以上 | 172 | 176 | |
44 | 12月未満 | 172 | 176 |
12月以上15月未満 | 173 | 177 | |
15月以上18月未満 | 174 | 178 | |
18月以上21月未満 | 175 | 179 | |
21月以上 | 176 | 180 | |
45 | 12月未満 | 176 | 180 |
12月以上15月未満 | 177 | 181 | |
15月以上18月未満 | 178 | 182 | |
18月以上21月未満 | 179 | 183 | |
21月以上 | 180 | 184 | |
46 | 12月未満 | 180 | 184 |
12月以上15月未満 | 181 | 185 | |
15月以上18月未満 | 182 | 186 | |
18月以上21月未満 | 183 | 186 | |
21月以上 | 184 | 186 | |
47 | 12月未満 | 184 | 186 |
12月以上15月未満 | 185 | 186 | |
15月以上18月未満 | 186 | 186 | |
18月以上21月未満 | 187 | 186 | |
21月以上 | 188 | 186 | |
48 | 12月未満 | 188 | 186 |
12月以上15月未満 | 189 | 186 | |
15月以上18月未満 | 190 | 186 | |
18月以上21月未満 | 191 | 186 | |
21月以上 | 192 | 186 |
備考 平成18年4月1日現在、満55歳以上の者は2号給下位とする。
附則(平成19年3月14日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月5日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日規則第25号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年9月6日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第26号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第21号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月6日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替に伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年3月11日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月7日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月31日規則第10号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則(以下において「給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(神河町技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則第2条並びに第13条第2項及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神河町技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神河町技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第13条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 神河町技能労務職員の給与等に関する規則第5条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月6日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則(以下において「給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月18日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 180,600 | |
2 | 167,700 | 181,800 | |
3 | 168,800 | 183,100 | |
4 | 169,900 | 184,400 | |
5 | 171,200 | 185,700 | |
6 | 172,400 | 187,400 | |
7 | 173,600 | 189,100 | |
8 | 174,800 | 190,800 | |
9 | 175,800 | 192,500 | |
10 | 177,000 | 194,200 | |
11 | 178,300 | 195,800 | |
12 | 179,500 | 197,400 | |
13 | 180,600 | 199,000 | |
14 | 181,800 | 200,500 | |
15 | 183,100 | 202,000 | |
16 | 184,400 | 203,500 | |
17 | 185,700 | 205,000 | |
18 | 187,400 | 206,500 | |
19 | 189,100 | 208,000 | |
20 | 190,800 | 209,500 | |
21 | 192,500 | 211,000 | |
22 | 194,200 | 212,400 | |
23 | 195,800 | 213,800 | |
24 | 197,400 | 215,200 | |
25 | 199,000 | 216,600 | |
26 | 200,500 | 217,700 | |
27 | 202,000 | 218,800 | |
28 | 203,500 | 219,900 | |
29 | 205,000 | 227,700 | |
30 | 206,500 | 228,500 | |
31 | 208,000 | 229,300 | |
32 | 209,500 | 230,100 | |
33 | 211,000 | 230,800 | |
34 | 212,400 | 231,600 | |
35 | 213,800 | 232,400 | |
36 | 215,200 | 233,200 | |
37 | 216,600 | 234,000 | |
38 | 217,700 | 234,700 | |
39 | 218,800 | 235,400 | |
40 | 219,900 | 236,100 | |
41 | 227,700 | 236,800 | |
42 | 228,500 | 237,400 | |
43 | 229,300 | 238,000 | |
44 | 230,100 | 238,600 | |
45 | 230,800 | 244,600 | |
46 | 231,600 | 245,400 | |
47 | 232,400 | 246,200 | |
48 | 233,200 | 246,900 | |
49 | 234,000 | 247,600 | |
50 | 234,700 | 248,700 | |
51 | 235,400 | 249,700 | |
52 | 236,100 | 250,700 | |
53 | 236,800 | 251,700 | |
54 | 237,400 | 252,900 | |
55 | 238,000 | 254,000 | |
56 | 238,600 | 255,000 | |
57 | 244,600 | 256,100 | |
58 | 245,400 | 257,100 | |
59 | 246,200 | 258,000 | |
60 | 246,900 | 258,500 | |
61 | 247,600 | 259,100 | |
62 | 248,700 | 259,500 | |
63 | 249,700 | 259,900 | |
64 | 250,700 | 260,400 | |
65 | 251,700 | 260,900 | |
66 | 252,900 | 261,400 | |
67 | 254,000 | 261,900 | |
68 | 255,000 | 262,500 | |
69 | 256,100 | 263,300 | |
70 | 257,100 | 263,900 | |
71 | 258,000 | 264,500 | |
72 | 258,500 | 265,300 | |
73 | 259,100 | 266,100 | |
74 | 259,500 | 266,800 | |
75 | 259,900 | 267,400 | |
76 | 260,400 | 268,200 | |
77 | 260,900 | 269,000 | |
78 | 261,400 | 269,700 | |
79 | 261,900 | 270,400 | |
80 | 262,500 | 271,100 | |
81 | 263,300 | 276,800 | |
82 | 263,900 | 277,800 | |
83 | 264,500 | 278,800 | |
84 | 265,300 | 279,700 | |
85 | 266,100 | 280,400 | |
86 | 266,800 | 281,100 | |
87 | 267,400 | 281,800 | |
88 | 268,200 | 282,500 | |
89 | 269,000 | 283,100 | |
90 | 269,700 | 283,700 | |
91 | 270,400 | 284,300 | |
92 | 271,100 | 284,900 | |
93 | 276,800 | 285,500 | |
94 | 277,800 | 286,100 | |
95 | 278,800 | 286,700 | |
96 | 279,700 | 287,200 | |
97 | 280,400 | 287,700 | |
98 | 281,100 | 288,200 | |
99 | 281,800 | 288,700 | |
100 | 282,500 | 289,100 | |
101 | 283,100 | 289,500 | |
102 | 283,700 | 289,900 | |
103 | 284,300 | 290,300 | |
104 | 284,900 | 290,700 | |
105 | 285,500 | 291,100 | |
106 | 286,100 | 291,500 | |
107 | 286,700 | 291,900 | |
108 | 287,200 | 292,300 | |
109 | 287,700 | 292,700 | |
110 | 288,200 | 293,100 | |
111 | 288,700 | 293,500 | |
112 | 289,100 | 293,900 | |
113 | 289,500 | 294,300 | |
114 | 289,900 | 294,800 | |
115 | 290,300 | 295,300 | |
116 | 290,700 | 295,800 | |
117 | 291,100 | 308,100 | |
118 | 291,500 | 309,500 | |
119 | 291,900 | 310,800 | |
120 | 292,300 | 312,000 | |
121 | 292,700 | 313,000 | |
122 | 293,100 | 314,200 | |
123 | 293,500 | 315,400 | |
124 | 293,900 | 316,500 | |
125 | 294,300 | 317,600 | |
126 | 294,800 | 318,700 | |
127 | 295,300 | 319,800 | |
128 | 295,800 | 320,900 | |
129 | 296,300 | 321,900 | |
130 | 296,800 | 323,000 | |
131 | 297,300 | 324,100 | |
132 | 297,800 | 325,200 | |
133 | 298,300 | 326,200 | |
134 | 299,000 | 327,300 | |
135 | 299,600 | 328,400 | |
136 | 300,300 | 329,400 | |
137 | 300,900 | 330,400 | |
138 | 301,500 | 331,400 | |
139 | 302,100 | 332,400 | |
140 | 302,600 | 333,400 | |
141 | 303,100 | 334,400 | |
142 | 303,700 | 335,300 | |
143 | 304,300 | 336,400 | |
144 | 304,900 | 337,400 | |
145 | 305,500 | 338,400 | |
146 | 306,200 | 339,400 | |
147 | 306,900 | 340,400 | |
148 | 307,600 | 341,300 | |
149 | 308,200 | 342,200 | |
150 | 308,900 | 343,100 | |
151 | 309,600 | 344,000 | |
152 | 310,200 | 344,900 | |
153 | 310,800 | 345,800 | |
154 | 311,500 | 346,800 | |
155 | 312,200 | 347,800 | |
156 | 312,800 | 348,700 | |
157 | 313,300 | 349,600 | |
158 | 313,800 | 350,500 | |
159 | 314,400 | 351,400 | |
160 | 315,000 | 352,200 | |
161 | 315,600 | 353,000 | |
162 | 316,000 | 353,800 | |
163 | 316,500 | 354,600 | |
