イベント (1月)
1 | ![]() | 元日 |
---|---|---|
2 | ![]() | 振替休日 |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | 成人の日 |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | |
17 | ![]() | |
18 | ![]() | |
19 | ![]() | |
20 | ![]() | |
21 | ![]() | |
22 | ![]() | |
23 | ![]() | |
24 | ![]() | |
25 | ![]() | |
26 | ![]() | |
27 | ![]() | |
28 | ![]() | |
29 | ![]() | |
30 | ![]() | |
31 | ![]() |
1 | ![]() | 元日 |
---|---|---|
2 | ![]() | 振替休日 |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | 成人の日 |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | |
17 | ![]() | |
18 | ![]() | |
19 | ![]() | |
20 | ![]() | |
21 | ![]() | |
22 | ![]() | |
23 | ![]() | |
24 | ![]() | |
25 | ![]() | |
26 | ![]() | |
27 | ![]() | |
28 | ![]() | |
29 | ![]() | |
30 | ![]() | |
31 | ![]() |
本庁舎
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地 電話番号: 0790-34-0001(代表)ファックス番号: 0790-34-0691(代表)開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)神崎支庁舎(健康福祉課)
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地 電話番号: 健康福祉業務 0790-32-2421 ⁄ 窓口業務 0790-32-1222 ファックス番号: 0790-31-2800(代表) 開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)Copyright (C) Kamikawa Town All Right Reserved.